商标转让

中文商标
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
29-64996 利禾 13840558 豆腐制品 2015-08-28 0.60万
29-34571 腊味缘 48397757 肉罐头,以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,食用油,加工过的坚果,豆腐制品 2021-05-14 0.60万
29-28335 非常鱿 19111433 腌制水果,冷冻水果,水果蜜饯,糖渍水果,炖熟的水果,水果肉,油炸土豆片,干枣,以水果为主的零食小吃,以果蔬为主的零食小吃 2017-03-21 0.60万
29-19395 燕坤堂 29067598 加工过的坚果,豆腐制品 2019-03-28 0.65万
29-19394 集燕堂 29063436 食用油,肉,食用燕窝,鱼(非活),以水果为主的零食小吃,海参(非活),腌制蔬菜,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 2019-02-21 0.65万
29-19393 燕极堂 29059083 海参(非活),食用油,食用燕窝,鱼(非活),腌制蔬菜,以水果为主的零食小吃,加工过的坚果,干食用菌,肉,豆腐制品 2019-02-21 0.65万
29-19392 宋燕堂 29063433 食用燕窝,海参(非活),以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,食用油,干食用菌,加工过的坚果,豆腐制品,鱼(非活),肉 2019-02-21 0.65万
29-19391 蜂唛 29091814 肉,鱼制食品,加工过的坚果,食用油,腌制蔬菜,豆腐制品,以水果为主的零食小吃,蛋,干食用菌,芝麻油 2019-03-07 0.65万
29-19382 草原王府 29111912 鱼制食品,肉,加工过的坚果,肉罐头,以水果为主的零食小吃,家禽(非活),牛奶制品,豆腐制品,干食用菌,腌制蔬菜 2019-02-28 0.65万
29-55057 鸭将军 49629690 肉罐头,牛奶制品,食用油脂,豆腐制品,天然或人造的香肠肠衣 2021-10-07 0.68万
29-57834 琦嘴 30366191 水果罐头,食用油,鱼(非活),牛奶饮料(以牛奶为主),蛋,果冻,加工过的坚果,肉,以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜 2019-03-21 0.69万
29-57832 腌客 30371392 鱼(非活),以水果为主的零食小吃,蛋,加工过的坚果,肉,牛奶饮料(以牛奶为主),食用油,水果罐头,腌制蔬菜,果冻 2019-03-21 0.69万
29-70033 妙倍火 73105076 食用油,鱼(非活),烤肉串,干食用菌,以果蔬为主的零食小吃,蛋,加工过的坚果,加工过的蔬菜,豆腐制品,肉 2024-02-14 0.70万
29-70032 九蜀崖 73341189 加工过的松子,鱼(非活),豆腐制品,肉,加工过的坚果,加工过的葵花籽,加工过的蔬菜,蛋,水果罐头,以水果为主的零食小吃 2024-02-14 0.70万
29-70031 洪蜀岭 73349784 加工过的坚果,奶,豆腐制品,食用油,蛋,加工过的蔬菜,干食用菌,肉,鱼(非活),以水果为主的零食小吃 2024-02-21 0.70万
29-70030 享脆奇 72157914 干食用菌,蛋,豆腐制品,奶,鱼(非活),加工过的坚果,食用油,以果蔬为主的零食小吃,加工过的蔬菜 2024-02-28 0.70万
29-67110 闲羊牧 68708509 食用油,鱼(非活),加工过的蔬菜,以果蔬为主的零食小吃,干食用菌,肉,加工过的坚果,奶,肉干,豆腐制品 2023-07-07 0.70万
29-67109 三糯娃 68603129 以果蔬为主的零食小吃,食用油,肉,鱼(非活),加工过的坚果,蛋,加工过的蔬菜,奶,干食用菌,豆腐制品 2023-06-07 0.70万
29-67108 臻巧乐 59546404 腌制蔬菜,肉,鱼制食品,水果干,豆腐制品,果冻,加工过的坚果,肉罐头,奶制品,以果蔬为主的零食小吃 2022-03-14 0.70万
29-67107 赞乐岛 61700335 以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,肉,加工过的坚果,鱼制食品,肉罐头,水果干,奶制品,果冻,豆腐制品 2022-07-07 0.70万
29-67106 妙粒萃 59873026 以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,果冻,肉,加工过的坚果,鱼制食品,肉罐头,水果干,奶制品,豆腐制品 2022-04-28 0.70万
29-67105 万物趣 57603816 肉,以果蔬为主的零食小吃,肉罐头,奶制品,加工过的坚果,鱼制食品,水果干,腌制蔬菜,果冻,豆腐制品 2022-01-21 0.70万
29-67091 乐桃盈 68310472 干食用菌,鱼(非活),加工过的坚果,奶,蛋,肉,食用油,豆腐制品,加工过的蔬菜,以水果为主的零食小吃 2023-05-21 0.70万
29-67084 乐噜友 68163888 食用油,肉,鱼(非活),加工过的坚果,蛋,以水果为主的零食小吃,加工过的蔬菜,奶,干食用菌,豆腐制品 2023-06-07 0.70万
29-67060 皇鸭道 68305989 鸭肉 2023-08-14 0.70万
29-67033 鲁源欢 68294524 食用油,肉,鱼(非活),加工过的坚果,蛋,以水果为主的零食小吃,加工过的蔬菜,奶,干食用菌,豆腐制品 2023-06-07 0.70万
29-67008 燕芳美 72027029 奶,肉,豆腐制品,蛋,加工过的蔬菜,加工过的坚果,干食用菌,以果蔬为主的零食小吃,鱼(非活),食用燕窝 2023-11-28 0.70万
29-67000 今福赞 72027009 食用油,加工过的坚果,干食用菌,蛋,加工过的蔬菜,奶,豆腐制品,鱼(非活),以果蔬为主的零食小吃,肉 2023-12-07 0.70万
29-66987 焙萌蜜 72315803 鱼(非活),蛋,干食用菌,肉,加工过的蔬菜,以果蔬为主的零食小吃,水果蜜饯,食用油,豆腐制品,加工过的坚果 2023-12-07 0.70万
29-66986 倍欢多 72305630 加工过的蔬菜,肉,蛋,干食用菌,奶,食用油,加工过的坚果,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃,鱼(非活) 2023-12-07 0.70万
29-66983 蔬福邻 72491529 加工过的坚果,鱼(非活),豆腐制品,奶,肉,干食用菌,以果蔬为主的零食小吃,加工过的蔬菜,蛋,食用油 2023-12-14 0.70万
29-66982 巧优嘻 72308066 豆腐制品,肉,鱼(非活),加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,奶,加工过的蔬菜,食用油,干食用菌,蛋 2023-12-14 0.70万
29-66981 牧尝穗 72319626 食用油,干食用菌,加工过的坚果,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃,鱼(非活),奶,蛋,加工过的蔬菜,肉 2023-12-14 0.70万
29-66980 满吉兜 72380931 鱼(非活),以果蔬为主的零食小吃,奶,食用油,干食用菌,加工过的坚果,豆腐制品,加工过的蔬菜,蛋,肉 2023-12-14 0.70万
29-66978 味煌牧 72334682 以果蔬为主的零食小吃,奶,食用油,鱼(非活),蛋,干食用菌,肉,豆腐制品,加工过的蔬菜,加工过的坚果 2023-12-28 0.70万
29-66977 巧乡探 72415905 豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃,蛋,加工过的蔬菜,鱼(非活),肉,奶,食用油,加工过的坚果,干食用菌 2023-12-28 0.70万
29-66976 麻优趣 72418156 肉,奶,食用油,蛋,加工过的蔬菜,以果蔬为主的零食小吃,干食用菌,鱼(非活),加工过的坚果,豆腐制品 2023-12-28 0.70万
29-66974 嗨味燃 72488939 加工过的坚果,鱼(非活),蛋,干食用菌,加工过的蔬菜,奶,肉,豆腐制品,食用油,以果蔬为主的零食小吃 2023-12-28 0.70万
29-66971 舌养纪 72359675 加工过的蔬菜,豆腐制品,加工过的坚果,食用油,肉,果酱,蛋,以果蔬为主的零食小吃,鱼(非活),干食用菌 2024-01-07 0.70万
29-66970 季味婆 72431332 鱼(非活),加工过的坚果,豆腐制品,食用油,肉罐头,干食用菌,以果蔬为主的零食小吃,肉,蛋,加工过的蔬菜 2024-01-07 0.70万
29-66968 亨堡焙 72673059 豆腐制品,食用油,鱼(非活),加工过的坚果,奶,肉,加工过的蔬菜,蛋,以果蔬为主的零食小吃,干食用菌 2024-01-07 0.70万
29-66966 福趣觅 72894451 加工过的坚果,肉,鱼(非活),豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃,干食用菌,加工过的蔬菜,食用油,蛋,加工过的海鲜 2024-01-07 0.70万
29-66965 凤膳君 72888877 蛋,干食用菌,食用燕窝,奶,肉,加工过的蔬菜,鱼(非活),加工过的坚果,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃 2024-01-07 0.70万
29-66950 焰川匠 73002316 烤肉串,肉,鱼(非活),加工过的蔬菜,烤肉,加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,食用油,腌制肉,腊肉 2024-01-14 0.70万
29-66947 颂临喜 72996825 干食用菌,食用油,蛋,加工过的坚果,鱼(非活),食用燕窝,以果蔬为主的零食小吃,加工过的蔬菜,豆腐制品,肉 2024-01-14 0.70万
27021 件  首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 页次:1/601页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..