中文商标
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
32- 曼巴米古 38310032 啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,果汁,水(饮料),蔬菜汁(饮料),植物饮料,豆类饮料,米制饮料,汽水,无酒精饮料 0.93万
32- 椰宫 38485588 啤酒,无酒精果汁饮料,果汁,水(饮料),无酒精饮料,带果肉果汁饮料,果昔,软饮料,椰子汁(饮料),制作饮料用无酒精配料 2.50万
32- 那乡邻 41798690 啤酒,无酒精饮料,果汁,水(饮料),汽水,蔬菜汁(饮料),奶茶(非奶为主),果昔,软饮料,制饮料用糖浆 0.95万
32- 味养活 41528152 果汁,软饮料,制作饮料用无酒精配料,啤酒,富含蛋白质的运动饮料,柠檬水,乳酸饮料(果制品,非奶),植物饮料,无酒精果汁,乳清饮料 2.70万
32- 念芙 41344653 无酒精果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),无酒精饮料,大豆为主的饮料(非牛奶替代品),富含蛋白质的运动饮料,能量饮料,植物饮料,啤酒,制作饮料用无酒精配料 2.50万
32- 果讯 29172433 饮料制作配料,以啤酒为主的鸡尾酒,果汁,可乐,奶茶(非奶为主),无酒精饮料,矿泉水(饮料),汽水,啤酒,饮料香精 2.50万
32- 芒喜 43271649 富含蛋白质的运动饮料,茶味非酒精饮料,无酒精饮料,植物饮料,乳酸饮料(果制品,非奶),果汁,水(饮料),啤酒,矿泉水(饮料),无酒精的开胃酒 2.50万
32- 哇嘎哇噻 24251733 豆类饮料,果汁,乳酸饮料(果制品,非奶),啤酒,矿泉水(饮料),酸梅汤,奶茶(非奶为主),植物饮料,饮料制作配料,汽水 2.20万
32- 幸可 42547445 富含蛋白质的运动饮料,茶味非酒精饮料,无酒精饮料,无酒精的开胃酒,植物饮料,乳酸饮料(果制品,非奶),果汁,水(饮料),啤酒,矿泉水(饮料) 2.50万
32- 酣红 21760748 奶茶(非奶为主),植物饮料,啤酒,无酒精果汁饮料,乳清饮料,饮料制作配料,果汁,水(饮料),杏仁乳(饮料),汽水 3.00万
32- 中原梦 12577460 啤酒,无酒精果汁饮料,果汁,苏打水,格瓦斯(无酒精饮料),酸梅汤,奶茶(非奶为主),矿泉水配料,矿泉水(饮料),纯净水(饮料) 1.80万
32- 畅乐能 43631547 啤酒,矿泉水(饮料),果汁,植物饮料,苏打水,纯净水(饮料),乳清饮料,制作碳酸水用配料,豆类饮料,软饮料 2.10万
32- 美渥斯 43140041 啤酒,果汁,以水果为主的饮料,水(饮料),无酒精饮料,能量饮料,乳酸饮料(果制品,非奶),植物饮料,豆类饮料,汽水 1.05万
32- 锦千秋 41199007 啤酒,制作饮料用无酒精配料,杏仁糖浆,苏打水,碳酸水,大豆为主的饮料(非牛奶替代品),奶茶(非奶为主),爱尔啤酒,瓶装水,无酒精果汁 1.80万
32- 松小喻 48675518 大豆为主的饮料(非奶替代品),气泡水,无酒精饮料,制饮料用糖浆,啤酒,果汁,能量饮料,纯净水(饮料),植物饮料,豆类饮料 2.00万
32- 太平捞 41572706 奶茶(非奶为主),爱尔啤酒,瓶装水,啤酒,无酒精果汁,制作饮料用无酒精配料,杏仁糖浆,苏打水,碳酸水,大豆为主的饮料(非牛奶替代品) 1.60万
32- 果慕生 51678389 啤酒,水(饮料),无酒精果汁,蔬菜汁(饮料),碳酸水,能量饮料,制作饮料用无酒精配料,乳清饮料,茶味无酒精苏打饮料,低热量软饮料 0.90万
32- 活水恋 48933269 啤酒,制作饮料用无酒精配料,水(饮料),矿泉水(饮料),气泡水,苏打水,纯净水(饮料),能量饮料,软饮料,运动饮料 3.00万
32- 泡悠 U 48451854 无酒精果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),无酒精鸡尾酒,格瓦斯(无酒精饮料),以蜂蜜为主的无酒精饮料,啤酒,米制饮料(非奶替代品),能量饮料,制作饮料用无酒精配料 3.00万
32- 活寿山 47434623 果汁,矿泉水(饮料),纯净水(饮料),无酒精饮料,可乐,豆汁,杏仁糖浆,植物饮料,无酒精果汁饮料,啤酒 3.00万
32- 贡活泉 48923819 运动饮料,软饮料,能量饮料,纯净水(饮料),苏打水,气泡水,矿泉水(饮料),水(饮料),制作饮料用无酒精配料,啤酒 3.00万
32- 友活泉 48952928 啤酒,制作饮料用无酒精配料,水(饮料),矿泉水(饮料),气泡水,苏打水,纯净水(饮料),能量饮料,软饮料,运动饮料 3.00万
32- 颐活泉 48951367 啤酒,制作饮料用无酒精配料,水(饮料),矿泉水(饮料),气泡水,苏打水,纯净水(饮料),能量饮料,软饮料,运动饮料 3.00万
32- 聪贝儿 48476460 啤酒,无酒精果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),无酒精鸡尾酒,格瓦斯(无酒精饮料),以蜂蜜为主的无酒精饮料,米制饮料(非奶替代品),能量饮料,制作饮料用无酒精配料 2.60万
32- 橙式易家 51291062 豆类饮料,制饮料用糖浆,啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,果汁,水(饮料),无酒精饮料,能量饮料,可乐,植物饮料 2.50万
32- 凯士威 53040136 植物饮料,茶味非酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,无酒精的开胃酒,无酒精饮料,矿泉水(饮料),水(饮料),果汁,乳清饮料,啤酒 2.50万
32- 萌童年 50799830 制作饮料用无酒精配料,植物饮料,大豆为主的饮料(非奶替代品),乳清饮料,能量饮料,汽水,矿泉水(饮料),果汁,以啤酒为主的鸡尾酒,啤酒 2.00万
32- 饮庄薯果 13498604 果汁,水(饮料),蔬菜汁(饮料),无酒精饮料,果昔,乳酸饮料(果制品、非奶),奶茶(非奶为主),豆类饮料,饮料制作配料,啤酒 1.20万
32- 御江岚 49296361 啤酒,苏打水,豆类饮料,无酒精果汁,无酒精饮料,制作饮料用无酒精配料,富含蛋白质的运动饮料,果汁,矿泉水(饮料),米制饮料(非奶替代品) 1.40万
32- 哆米特 35468565 啤酒,果汁,水(饮料),蔬菜汁(饮料),无酒精饮料,奶茶(非奶为主),植物饮料,软饮料,汽水,饮料制作配料 1.28万
32- 源诚宝 40078520 啤酒,制作饮料用无酒精配料,麦芽汁(发酵后成啤酒),制造无酒精饮料的香精(非天然香精油) 0.90万
32- 爽檬 51518523 植物饮料,茶味非酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,无酒精的开胃酒,无酒精饮料,矿泉水(饮料),水(饮料),果汁,乳清饮料,啤酒 2.50万
32- 苏小瓶 52327437 啤酒,乳清饮料,果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),无酒精饮料,无酒精的开胃酒,富含蛋白质的运动饮料,茶味非酒精饮料,植物饮料 2.50万
32- 金湃 52990096 植物饮料,茶味非酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,无酒精的开胃酒,无酒精饮料,矿泉水(饮料),水(饮料),果汁,乳清饮料,啤酒 2.50万
32- 甜甜采 46422581 啤酒,麦芽汁(发酵后成啤酒),以啤酒为主的鸡尾酒,果汁,水(饮料),蔬菜汁(饮料),果汁冰水(饮料),无酒精饮料,植物饮料,制饮料用糖浆 0.95万
32- 添乐滋 38857379 啤酒,制作饮料用无酒精配料 0.90万
32- 饮世茶风 52063427 啤酒,果汁,水(饮料),蔬菜汁(饮料),无酒精饮料,可乐,加气水,制作饮料用无酒精配料,植物饮料,软饮料 3.40万
32- 慕洋泉 MOYONQ 48586644 制饮料用糖浆,纯净水(饮料),苏打水,蔬菜汁(饮料),软饮料,水(饮料),能量饮料,果汁,乳清饮料,啤酒 0.90万
32- 和勒牛 50493121 啤酒,茶味无酒精苏打饮料,制作饮料用无酒精配料,乳清饮料,碳酸水,蔬菜汁(饮料),无酒精果汁,植物饮料,无酒精饮料,水(饮料) 0.90万
32- 雪根泉 46429401 啤酒,无酒精饮料,水(饮料),植物饮料,无酒精果汁,乳清饮料,蔬菜汁(饮料),制作饮料用无酒精配料,矿泉水(饮料),气泡水 2.10万
32- 大高先生 14144772 啤酒,饮料制作配料,起泡饮料用粉 4.00万
32- 晴茶谷 25701249 啤酒,果汁,矿泉水(饮料),植物饮料,饮料制作配料,汽水,奶茶(非奶为主),无酒精果汁,纯净水(饮料) 2.50万
32- 慕尼娜 MUNINAR 50926201 香迪啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,无酒精饮料,矿泉水(饮料),水(饮料),无酒精果汁饮料,制啤酒用麦芽汁,麦芽啤酒,姜汁啤酒,啤酒 2.50万
32- 永无乡 47298322 啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,水(饮料),汽水,软饮料,无酒精鸡尾酒,植物饮料,大豆为主的饮料(非奶替代品),运动饮料,能量饮料 1.60万
32- 知孜未 40102163 果汁,麦芽汁(发酵后成啤酒),制作饮料用无酒精配料,带果肉果汁饮料,啤酒,碳酸矿泉水,饮用纯净水,制造无酒精饮料的香精(非天然香精油),可乐,奶茶(非奶为主) 0.90万
无显示记录
4000 件  首页 上一页 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 下一页 尾页 页次:76/89页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..