商标转让

中文商标
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
31-41602 乡韵满 74909714 新鲜水果,自然花,未加工的坚果,新鲜苹果,新鲜蔬菜,动物食品,植物种子,谷(谷类),植物,活动物 2024-04-21 1.20万
31-41601 乡韵寻 74906703 新鲜蜜瓜,活动物,新鲜葡萄,新鲜蔬菜,树木,自然花,新鲜水果,动物饲料,新鲜苹果,谷(谷类) 2024-04-21 1.20万
31-41741 河马烟火 75507479 新鲜水果,植物,新鲜蔬菜,贝壳类动物(活的),活动物,谷(谷类),宠物食品,植物种子,宠物用香砂,饲料 2024-05-21 1.00万
31-41819 星鲜岭 75421296 树木,新鲜竹笋,动物饲料,自然花,未加工谷种,谷(谷类),新鲜蔬菜,新鲜水果,新鲜柚子,活动物 2024-05-07 1.20万
31-41712 甲馆主 71033594 活动物,新鲜蔬菜,动物食品,谷(谷类),自然花,植物种子,新鲜水果,宠物用香砂,酿酒麦芽,植物 2023-10-07 2.00万
31-41522 宠颜舒 74893714 贝壳类动物(活的),植物种子,圣诞树,饲料,宠物食品,宠物用砂纸(垫窝用),新鲜的园艺草本植物,新鲜蔬菜,新鲜水果,谷(谷类) 2024-04-14 1.20万
31-41603 乡礼欢 74733814 活鱼,动物食品,新鲜水果,活动物,新鲜苹果,谷(谷类),树木,植物,新鲜柚子,新鲜蔬菜 2024-04-07 1.20万
31-41743 枣林下 75409007 鲜枣,鲜椰枣 2024-05-28 1.00万
31-41508 果卜鲜垦 74698139 新鲜蔬菜,谷(谷类),动物食品,植物,自然花,树木,新鲜苹果,新鲜水果,活动物,新鲜脐橙 2024-03-28 1.20万
31-41828 福农邻 75572734 树木,蔬菜种子,未加工玉米,宠物用香砂,动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,鲜食用菌,鲜花,活动物 2024-05-14 1.20万
31-41577 甄有道 75172992 树木,新鲜水果,新鲜苹果,鲜食用菌,动物食品,活鱼,谷(谷类),新鲜蔬菜,植物,活动物 2024-04-21 1.20万
31-41713 乡食佳 72628926 动物食品,植物种子,自然花,新鲜蔬菜,谷(谷类),酿酒麦芽,活动物,宠物用香砂,植物,新鲜水果 2024-01-14 2.00万
31-41523 馋香浔 74798297 新鲜水果,活鱼,活动物,新鲜柚子,谷(谷类),自然花,新鲜蔬菜,树木,未加工谷种,动物食品 2024-04-07 1.20万
31-41393 虾旺角 67914710 虾(活的) 2023-07-28 0.95万
31-41581 御鲜临 74881668 未加工谷种,谷(谷类),活鱼,海参(活的),动物食品,植物,活动物,新鲜蔬菜,新鲜水果,贝壳类动物(活的) 2024-04-21 1.20万
31-41725 它愉 71046200 谷(谷类),宠物用香砂,植物,动物食品,植物种子,新鲜蔬菜,新鲜水果,活动物,酿酒麦芽,自然花 2023-10-07 2.20万
31-41730 洽果源 71692320 植物,新鲜蔬菜,宠物用香砂,活动物,酿酒麦芽,自然花,新鲜水果,动物食品,植物种子,谷(谷类) 2023-12-07 2.20万
31-41516 福耕纪 74843826 活动物,植物,动物食品,活鱼,鲜食用菌,新鲜水果,新鲜蔬菜,树木,谷(谷类),新鲜苹果 2024-04-07 1.20万
31-41574 津果馋 74882547 新鲜水果,自然花,未加工谷种,活动物,动物垫窝用干稻草,动物食品,酿酒麦芽,新鲜蔬菜,树木,谷(谷类) 2024-04-14 1.20万
31-41584 渔转角 75159429 新鲜蔬菜,海参(活的),贝壳类动物(活的),活动物,小龙虾(活的),活螃蟹,活鱼,新鲜水果,甲壳动物(活的),植物 2024-04-21 1.20万
31-41817 吉宠令 75388831 动物食品,植物,新鲜蔬菜,谷(谷类),宠物食品,活动物,新鲜水果,宠物用香砂,动物饲料,未加工谷种 2024-05-07 1.20万
31-41604 鲜约今朝 74530437 动物食品,活动物,鲜花,宠物用香砂,蔬菜种子,未加工玉米,新鲜蔬菜,新鲜水果,树木,鲜食用菌 2024-04-07 1.20万
31-41744 山田志 75331963 植物种子,宠物用香砂,活动物,饲料,贝壳类动物(活的),宠物食品,谷(谷类),新鲜蔬菜,植物,新鲜水果 2024-05-28 1.00万
31-41509 冠鲜摇 74801092 新鲜蔬菜,新鲜水果,谷(谷类),植物种子,活鱼,植物,宠物用香砂,动物食品,活动物,树木 2024-04-14 1.20万
31-41578 甄喜农 74958688 活动物,新鲜水果,活鱼,树木,动物食品,新鲜苹果,新鲜柚子,植物,谷(谷类),新鲜蔬菜 2024-04-21 1.20万
31-41363 澜舟岛 72490907 植物种子,活动物,活的可食用水产动物,新鲜水果,宠物食品,新鲜蔬菜,宠物用香砂,谷(谷类),活家禽,新鲜的园艺草本植物 2023-12-14 0.95万
31-41733 鱿鼎记 71050774 活动物,植物,自然花,谷(谷类),酿酒麦芽,新鲜蔬菜,宠物用香砂,动物食品,植物种子,新鲜水果 2023-10-14 2.20万
31-41513 贡仙翠 74640735 新鲜水果,鲜食用菌,动物食品,新鲜的园艺草本植物,新鲜蔬菜,未加工的谷物,宠物用香砂,植物种子,植物,活动物 2024-04-07 1.20万
31-41394 虾碰撞 67283687 虾(活的) 2023-07-07 0.95万
31-41582 御菜令 74844810 谷(谷类),活动物,动物食品,树木,新鲜柚子,新鲜蔬菜,新鲜苹果,新鲜水果,植物,活鱼 2024-04-14 1.20万
31-41592 肴海趣 74847056 植物,贝壳类动物(活的),活螃蟹,甲壳动物(活的),小龙虾(活的),新鲜水果,海参(活的),活动物,新鲜蔬菜,活鱼 2024-04-07 1.20万
31-41347 师徒牧场 73360515 新鲜的园艺草本植物,宠物用香砂,活的可食用水产动物,新鲜水果,谷(谷类),新鲜蔬菜,植物种子,宠物食品,活动物,活家禽 2024-02-07 0.95万
31-41397 鳍迹 66979091 宠物用香砂,新鲜水果,新鲜蔬菜,活的可食用水产动物,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,圣诞树,植物种子,宠物食品,活动物 2023-02-28 0.95万
31-41493 荟鲜嫂 74816472 树木,植物,自然花,活动物,新鲜苹果,新鲜水果,新鲜蔬菜,鲜食用菌,植物种子,动物食品 2024-04-21 1.20万
31-41818 妙渔初 75417458 新鲜水果,动物食品,新鲜蔬菜,海参(活的),小龙虾(活的),活动物,活鱼,未加工谷种,植物,甲壳动物(活的) 2024-05-14 1.20万
31-41605 鲜煌婆 74824008 树木,谷(谷类),自然花,活动物,新鲜柚子,新鲜水果,鲜食用菌,新鲜蔬菜,新鲜竹笋,动物饲料 2024-04-21 1.20万
31-41797 菇乡嫂 75273871 植物,鲜食用菌,新鲜蘑菇,蘑菇繁殖菌,洋菇娘(新鲜水果),新鲜水果,树木,谷(谷类),活鱼,新鲜蔬菜 2024-04-28 1.20万
31-41510 故乡侠 74596046 动物食品,谷(谷类),树木,活动物,新鲜水果,活鱼,新鲜蔬菜,新鲜苹果,鲜食用菌,植物 2024-04-07 1.20万
31-41579 甄农嫂 74844100 未加工谷种,植物,新鲜水果,树木,活鱼,活动物,新鲜苹果,谷(谷类),动物食品,新鲜蔬菜 2024-04-07 1.20万
31-41589 映椒坊 74766853 饲料,树苗,新鲜胡萝卜,辣椒(植物),植物,新鲜水果,谷(谷类),新鲜蔬菜,植物种子,活动物 2024-04-21 1.20万
31-41599 享农冠 74834094 植物,树木,谷(谷类),活动物,活鱼,新鲜柚子,新鲜苹果,新鲜水果,新鲜蔬菜,动物食品 2024-04-14 1.20万
31-41387 芭粤 64975086 活动物,宠物用香砂,新鲜水果,新鲜蔬菜,活的可食用水产动物,谷(谷类),新鲜的园艺草本植物,圣诞树,植物种子,宠物食品 2022-11-21 0.95万
31-41415 诚意 60553543 宠物用香砂,植物,新鲜蔬菜,新鲜水果,活动物,动物饲料,谷(谷类),树木,植物种子,酿酒麦芽 2022-05-14 3.00万
31-41500 荷颜味 74625200 圣诞树,植物种子,动物食品,新鲜水果,新鲜蔬菜,活动物,宠物用香砂,自然花,酿酒麦芽,谷(谷类) 2024-04-07 1.20万
31-41742 牧香旺 75633971 饲料,贝壳类动物(活的),植物,宠物食品,新鲜蔬菜,新鲜水果,植物种子,宠物用香砂,活动物,谷(谷类) 2024-05-28 1.00万
12565 件  首页 上一页 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 下一页 尾页 页次:271/280页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..