当前 第 29类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
29- 酱主 25068840 肉,腌制蔬菜,蛋,家禽(非活),甲壳动物(非活),鱼(非活),牛奶制品,干食用菌,以果蔬为主的零食小吃,食用油脂 1.00万
29- 就优 38487041 肉,干贝,水产罐头,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,食用油脂,加工过的坚果,冬菇,豆腐制品 2.00万
29- 植纤言 36462163 肉,鱼制食品,水果罐头,以果蔬为主的零食小吃,加工过的坚果,干食用菌,食用油,蛋,腌制蔬菜,牛奶制品 0.98万
29- 悠相思 36664160 肉,鱼制食品,水果罐头,以果蔬为主的零食小吃,干食用菌,酸奶,豆腐制品,腌制蔬菜,加工过的坚果,食用油 1.45万
29- 虾味舌尖 36733485 肉,鱼制食品,水产罐头,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,加工过的坚果,牛奶制品,食用油,干食用菌,豆腐制品 1.28万
29- 千味瓜坊 29702006 豆腐制品,肉,干食用菌,蛋,腌制蔬菜,鱼制食品,果肉,牛奶制品,以果蔬为主的零食小吃,食用油 0.80万
29- 仕沁客 29990000 肉,以果蔬为主的零食小吃,豆腐制品,牛奶制品,腌制蔬菜,食用油,鱼制食品,果肉,蛋,干食用菌 0.80万
29- 甜仙萌 30002013 果肉,蛋,鱼制食品,肉,腌制蔬菜,食用油,豆腐制品,干食用菌,牛奶制品,以果蔬为主的零食小吃 0.80万
29- 蟹小哈 31705769 肉,鱼制食品,水果罐头,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,以果蔬为主的零食小吃,干食用菌,豆腐制品 1.00万
29- 闲禾 42979233 加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃,鱼制食品,食用燕窝,以水果为主的零食小吃,猪肉食品,食用油,牛奶制品 2.00万
29- 珍三鲜 46594809 鱼制食品,食用油,水果蜜饯,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,肉,加工过的坚果,酸奶,干食用菌,豆腐制品 2.50万
29- 农滋湾 42899047 以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油脂,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品,肉,鱼制食品 1.60万
29- 贪食汪 45646776 食用油,水果蜜饯,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,肉,加工过的坚果,酸奶,干食用菌,豆腐制品,鱼制食品 2.50万
29- 金味享 KIMVIJOY 45087311 腌制蔬菜,肉,加工过的坚果,酸奶,干食用菌,豆腐制品,鱼制食品,食用油,水果蜜饯,以果蔬为主的零食小吃 2.50万
29- 薯贵族 43209732 水果蜜饯,加工过的甘薯,以果蔬为主的零食小吃,冻干蔬菜,加工过的坚果,果冻,干食用菌,肉,加工过的海鲜,水果罐头 2.70万
29- 豪康乐 44167470 肉,鱼制食品,猪肉罐头,水果蜜饯,腌制蔬菜,蛋,奶酪,食用油脂,加工过的坚果,干食用菌 0.89万
29- 馋优客 47072493 以果蔬为主的零食小吃,水果罐头,鱼制食品,肉,奶制品,蛋,干食用菌,食用油,加工过的坚果,腌制蔬菜 1.88万
29- 畅养能 46972331 干食用菌,加工过的坚果,食用油,牛奶制品,蛋,腌制蔬菜,以果蔬为主的零食小吃,水果罐头,鱼制食品,肉 2.30万
29- 瞧馋 45895152 肉,鱼(非活),干食用菌,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,豆腐制品 0.90万
29- 桃客友 44680878 肉,鱼(非活),干食用菌,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,豆腐制品 0.90万
29- 畅活能 47483273 腌制蔬菜,加工过的坚果,奶制品,食用油,干食用菌,蛋,以果蔬为主的零食小吃,肉,鱼制食品,水果罐头 2.10万
29- 菁果王 48774514 腌制蔬菜,食用油,肉,酸奶,加工过的坚果,鱼制食品,水果蜜饯,干食用菌,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃 2.50万
29- 闲嘴猫 48959729 鱼制食品,食用油,水果蜜饯,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,肉,加工过的坚果,酸奶,干食用菌,豆腐制品 2.50万
29- 阳光岭 48820215 以果蔬为主的零食小吃,豆腐制品,干食用菌,水果蜜饯,鱼制食品,加工过的坚果,酸奶,肉,食用油,腌制蔬菜 2.50万
29- 恰恰享 48699948 以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,食用油,肉,酸奶,加工过的坚果,鱼制食品,水果蜜饯,干食用菌,豆腐制品 2.50万
29- 丫滋皇 48640115 腌制蔬菜,食用油,酸奶,加工过的坚果,鸭肉,鱼制食品,水果蜜饯,干食用菌,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃 2.50万
29- 渔贝好 48404675 以果蔬为主的零食小吃,豆腐制品,干食用菌,水果蜜饯,鱼制食品,加工过的坚果,酸奶,肉,食用油,腌制蔬菜 2.50万
29- 绿上蔬 48500530 腌制蔬菜,肉,加工过的坚果,水果蜜饯,豆腐制品,食用油,酸奶,鱼制食品,干食用菌,以果蔬为主的零食小吃 2.50万
29- 蔬乡福 48615042 加工过的坚果,酸奶,肉,食用油,腌制蔬菜,以果蔬为主的零食小吃,豆腐制品,干食用菌,水果蜜饯,鱼制食品 2.50万
29- 趣吃渔 GOEATFISH 47572147 鱼制食品,食用油,水果蜜饯,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,肉,加工过的坚果,酸奶,干食用菌,豆腐制品 2.50万
29- 菜头哥 48216052 食用油,肉,腌制蔬菜,酸奶,加工过的坚果,鱼制食品,水果蜜饯,干食用菌,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃 2.50万
29- 蜀膳 48384495 以果蔬为主的零食小吃,干食用菌,肉干,豆腐,鱼制食品,蛋,加工过的坚果,牛奶制品,肉,腌制蔬菜 6.00万
29- 栈岛情 40662306 肉,鱼制食品,水产罐头,以水果为主的零食小吃,熟蔬菜,食用油,果冻,加工过的种子,干食用菌,豆腐制品 2.28万
29- 悠伴虎歌 46860641 食用油脂,腌制蔬菜,肉,加工过的坚果,蛋,以水果为主的零食小吃,奶饮料(以奶为主),鱼肉干,干食用菌,豆腐制品 0.95万
29- 农味宝 35484946 肉,鱼制食品,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油脂,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 2.50万
29- 羲和缘 12567807 肉,腌制水果,加工过的槟榔,腌制蔬菜,蛋,食用油脂,食用油,精制坚果仁,干食用菌,豆腐制品 1.80万
29- 鳕饪 42708539 豆腐制品,肉,鱼制食品,水果罐头,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,加工过的坚果,干食用菌 0.89万
29- 嘉荷 35560673 食用油,干食用菌,腐竹,果酱,豆腐制品,以水果为主的零食小吃,莲子,莲蓉,食用面筋,烹饪用蛋白 1.00万
29- 贝贝蒙 BEBIMOM 42420695 鱼制食品,牛奶饮料(以牛奶为主),水果蜜饯,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,肉,加工过的坚果,牛奶,干食用菌,豆腐制品 2.50万
29- 湘诱 41635787 肉,腌制鱼,腌制蔬菜,蛋,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品,以水果为主的零食小吃,水果罐头,食用油 1.60万
29- 碧瑞芙 27349747 家禽(非活),鱼(非活),水果罐头,水果蜜饯,腌制蔬菜,干食用菌,奶油(奶制品),食用油脂,果冻,加工过的坚果 0.88万
29- 中原梦 12577462 肉汤浓缩汁,食用燕窝,鱼制食品,以水果为主的零食小吃,干枣,腌制蔬菜,咸蛋,奶油(奶制品),食用橄榄油,干食用菌 1.80万
29- 语小资 35029853 加工过的坚果,肉,蛋,干食用菌,食用油,腌制蔬菜,豆腐制品,鱼(非活),牛奶,食用油脂 1.88万
29- 国谦 36117884 肉,食用燕窝,鱼制食品,食用鱼胶,海参(非活),肉罐头,干蔬菜,蛋,食用油,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 3.98万
29- 十全鲜 SOALLSIM 42240247 鱼制食品,水果蜜饯,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,加工过的坚果,酸奶,干食用菌 2.50万
无显示记录
4000 件  首页 上一页 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 下一页 尾页 页次:80/89页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..