当前 第 33类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
33- 拉卡沃 38752983 酒精饮料(啤酒除外),果酒(含酒精),葡萄酒,白酒,鸡尾酒,威士忌,伏特加酒,黄酒,烈酒(饮料),白兰地 2.00万
33- 威仕奥 38769978 酒精饮料(啤酒除外),果酒(含酒精),葡萄酒,白酒,鸡尾酒,威士忌,伏特加酒,黄酒,烈酒(饮料),白兰地 1.40万
33- 酱为朝 41021565 果酒(含酒精),葡萄酒,烈酒(饮料),白兰地,威士忌,酒精饮料(啤酒除外),伏特加酒,白酒,烧酒,白干酒(中国白酒) 2.80万
33- 瓯之燕 28577531 苹果酒,白兰地,米酒,黄酒,白酒,利口酒,烈酒,葡萄酒,清酒(日本米酒),威士忌 2.30万
33- 风飘香 15564065 白酒,青稞酒,黄酒,薄荷酒,米酒,鸡尾酒,葡萄酒,蜂蜜酒,含水果酒精饮料,果酒(含酒精) 1.80万
33- 狮涝 40151591 葡萄酒,果酒(含酒精),鸡尾酒,白酒,白兰地,威士忌,酒精饮料(啤酒除外),米酒,预先混合的酒精饮料(以啤酒为主的除外),黄酒 0.90万
33- 桂樽 38017924 含水果酒精饮料,鸡尾酒,葡萄酒,米酒,白酒,黄酒,果酒(含酒精),威士忌,烧酒,烈酒 2.55万
33- 玉曜 30508055 果酒(含酒精),白兰地,白酒,烧酒,蒸馏饮料,葡萄酒,樱桃酒,利口酒,米酒,蒸煮提取物(利口酒和烈酒) 1.20万
33- 孔福寨 36092759 青稞酒,米酒,烧酒,含水果酒精饮料,白酒,黄酒,果酒(含酒精),鸡尾酒,葡萄酒,威士忌 1.48万
33- 幻影玫瑰 PHANTOMROSE 37238476 白酒,酒精饮料(啤酒除外),黄酒,烧酒,米酒,葡萄酒,威士忌,酒精饮料浓缩汁,食用酒精,果酒(含酒精) 1.60万
33- 东魏 32694991 蒸煮提取物(利口酒和烈酒),预先混合的酒精饮料(以啤酒为主的除外),果酒(含酒精),葡萄酒,烈酒(饮料),酒精饮料(啤酒除外),黄酒,食用酒精,烧酒,白酒 2.50万
33- 罗尼瑞拉 RONYRULA 32769776 果酒(含酒精),烧酒,鸡尾酒,葡萄酒,烈酒(饮料),白兰地,米酒,伏特加酒,清酒(日本米酒),黄酒 0.95万
33- 小一同学 E 30565834 酒精饮料(啤酒除外),葡萄酒,白兰地,清酒(日本米酒),白酒,青稞酒,利口酒,威士忌,鸡尾酒,黄酒 3.00万
33- 醉西舟 37544438 蒸煮提取物(利口酒和烈酒),米酒,黄酒,烧酒,白酒,葡萄酒,酒精饮料(啤酒除外),蒸馏饮料,清酒(日本米酒),汽酒 2.00万
33- 以酒解酲 37437829 鸡尾酒,葡萄酒,米酒,白酒,黄酒,烧酒,开胃酒,苹果酒,酒精饮料原汁,酒精饮料(啤酒除外) 2.00万
33- 耀帅 37829934 黄酒,白酒,烧酒,葡萄酒,伏特加酒,开胃酒,酒精饮料(啤酒除外),烈酒,米酒,鸡尾酒 1.45万
33- 志川江 29885565 酒精饮料浓缩汁,果酒(含酒精),威士忌,烈酒,青稞酒,黄酒,米酒,葡萄酒,酒精饮料(啤酒除外),白酒 2.80万
33- 朗如 29977722 食用酒精,果酒(含酒精),烈酒(饮料),威士忌,白兰地,酒精饮料(啤酒除外),白酒,伏特加酒,黄酒,葡萄酒 1.80万
33- 苍纯 32237353 葡萄酒,烈酒(饮料),威士忌,伏特加酒,白兰地,果酒(含酒精),酒精饮料(啤酒除外),黄酒,白酒,食用酒精 1.60万
33- 顾盼 33693223 白酒,烧酒,白兰地,威士忌,朗姆酒,米酒,葡萄酒,清酒(日本米酒),含水果酒精饮料,鸡尾酒 2.65万
33- 议天下 19646593 薄荷酒,葡萄酒,烈酒(饮料),白兰地,酒精饮料(啤酒除外),米酒,白酒,黄酒,食用酒精,烧酒 10.00万
33- KANNARD 16956467 薄荷酒,果酒(含酒精),白酒,酒精饮料原汁,伏特加酒,威士忌,白兰地,葡萄酒,鸡尾酒,开胃酒 1.60万
33- 杏帘在望 31615595 白酒,葡萄酒,果酒(含酒精),米酒,酒精饮料(啤酒除外),烧酒,黄酒,鸡尾酒,烈酒(饮料),威士忌 2.80万
33- 康酱滋 35902670 葡萄酒,烈酒(饮料),白兰地,酒精饮料(啤酒除外),食用酒精,烧酒,米酒,白酒,青稞酒,果酒(含酒精) 2.20万
33- 蜀珍仙 35711835 开胃酒,鸡尾酒,葡萄酒,烈酒(饮料),威士忌,酒精饮料(啤酒除外),白兰地,白酒,汽酒,黄酒 3.00万
33- 华崛福 42081405 果酒,白酒,烧酒,开胃酒,葡萄酒,清酒(日本米酒),酒精饮料(啤酒除外),黄酒,蒸煮提取物(利口酒和烈酒),米酒 4.80万
33- 汉市 24331167 清酒(日本米酒),蒸煮提取物(利口酒和烈酒),烧酒,酒精饮料(啤酒除外),果酒(含酒精),葡萄酒,白酒,黄酒,米酒,开胃酒 19.00万
33- 匠好事 41547504 果酒,白酒,烧酒,开胃酒,葡萄酒,清酒(日本米酒),酒精饮料(啤酒除外),黄酒,蒸煮提取物(利口酒和烈酒),米酒 2.50万
33- CHALAMET KENFIELD 47536769 果酒(含酒精),葡萄酒,烈酒(饮料),威士忌,米酒,白酒,黄酒,烧酒,酒精饮料(啤酒除外),白兰地 2.50万
33- 龙醉湘 47834357 白酒,烧酒,黄酒,米酒,酒精饮料(啤酒除外),清酒(日本米酒),蜂蜜酒,葡萄酒,开胃酒,果酒(含酒精) 1.80万
33- 天宾将 46748287 果酒(含酒精),蒸煮提取物(利口酒和烈酒),葡萄酒,蜂蜜酒,酒精饮料原汁,酒精饮料(啤酒除外),米酒,汽酒,黄酒,白酒 1.80万
33- 匆时缘 46247138 果酒(含酒精),葡萄酒,烈酒(饮料),酒精饮料(啤酒除外),含水果酒精饮料,米酒,白酒,黄酒,食用酒精,烧酒 2.30万
33- 樱花漫 48973151 蒸馏饮料,含水果酒精饮料,葡萄酒,樱桃酒,樱桃白兰地,果酒,甜果酒,清酒(日本米酒),鸡尾酒,甜酒 2.50万
33- 贵贝勒 46534991 葡萄酒,开胃酒,威士忌,果酒(含酒精),黄酒,白酒,酒精饮料(啤酒除外),清酒(日本米酒),烈酒,鸡尾酒 2.20万
33- 菲特加 47643417 葡萄酒,开胃酒,威士忌,果酒(含酒精),黄酒,白酒,酒精饮料(啤酒除外),清酒(日本米酒),烈酒,鸡尾酒 2.50万
33- 古忘川 47874067 开胃酒,威士忌,果酒(含酒精),黄酒,白酒,酒精饮料(啤酒除外),清酒(日本米酒),烈酒,鸡尾酒,葡萄酒 2.50万
33- 咏谷 48769212 葡萄酒,开胃酒,威士忌,果酒(含酒精),白酒,酒精饮料(啤酒除外),清酒(日本米酒),烈酒,鸡尾酒,黄酒 2.50万
33- 粹香坊 47352208 葡萄酒,开胃酒,威士忌,果酒(含酒精),黄酒,白酒,酒精饮料(啤酒除外),清酒(日本米酒),烈酒,鸡尾酒 2.50万
33- 白帝尊 47219628 白酒,鸡尾酒,烈酒,清酒(日本米酒),酒精饮料(啤酒除外),葡萄酒,黄酒,果酒(含酒精),威士忌,开胃酒 2.50万
33- 稻乡福 46948258 食用酒精,白酒,黄酒,朗姆酒,果酒(含酒精),白兰地,伏特加酒,威士忌,烈酒(饮料),葡萄酒 2.80万
33- 天裕仙 48677278 果酒(含酒精),开胃酒,鸡尾酒,葡萄酒,清酒(日本米酒),威士忌,酒精饮料(啤酒除外),白酒,烈酒,黄酒 2.50万
33- 康之露 48692456 果酒(含酒精),开胃酒,鸡尾酒,葡萄酒,清酒(日本米酒),威士忌,酒精饮料(啤酒除外),白酒,烈酒,黄酒 2.50万
33- 西漠春 48364364 果酒(含酒精),开胃酒,鸡尾酒,葡萄酒,清酒(日本米酒),威士忌,酒精饮料(啤酒除外),白酒,烈酒,黄酒 2.50万
33- 火炉山 44446508 烈酒,果酒(含酒精),鸡尾酒,葡萄酒,白兰地,威士忌,米酒,朗姆酒,白酒,黄酒 3.50万
33- OSTI 47622992 白干酒(中国白酒),朗姆酒,米酒,烧酒(烈酒),黄酒,鸡尾酒,利口酒,葡萄酒,白酒,烧酒 2.20万
无显示记录
4000 件  首页 上一页 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 下一页 尾页 页次:71/89页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..