当前 第 29类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
29- 鲜金甲 41590725 肉,食用燕窝,甲壳动物(非活),鱼罐头,以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,牛奶制品,食用油,加工过的坚果,干食用菌 2.10万
29- 憨烩 40736144 肉,鱼(非活),肉罐头,泡菜,蛋,酸奶,食用油脂,加工过的坚果,干食用菌,以水果为主的零食小吃 1.40万
29- 芒享味 MOAXIOVEY 41284958 腌制蔬菜,水果罐头,干食用菌,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃,食用油,肉,加工过的坚果,蛋,鱼制食品 1.68万
29- 胡不辣 41674391 肉,鱼(非活),肉罐头,以水果为主的零食小吃,泡菜,蛋,酸奶,食用油脂,加工过的坚果,干食用菌 1.40万
29- 智言 42092537 家禽(非活),鱼制食品,水果罐头,腌制水果,腌制蔬菜,蛋,食用油,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 2.50万
29- M图形 29809642 肉,以果蔬为主的零食小吃,食用油,加工过的坚果,水果蜜饯,牛奶饮料(以牛奶为主),鱼(非活),水果罐头,熟蔬菜,蛋 1.45万
29- 哩叩吖 40354743 熟蔬菜,食用油,肉,鱼(非活),牛奶制品,加工过的坚果,蛋,水果罐头,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃 0.89万
29- 咕奇熊 41445885 熟蔬菜,食用油,肉,鱼(非活),牛奶制品,加工过的坚果,蛋,水果罐头,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃 0.98万
29- 贤阅 41363494 肉,鱼(非活),肉罐头,以水果为主的零食小吃,泡菜,蛋,食用油脂,加工过的坚果,干食用菌,酸奶 1.61万
29- 奇力滋 42667233 腌制水果,腌制蔬菜,食用油,肉,牛奶制品,加工过的坚果,鱼制食品,水果罐头,干食用菌,豆腐制品 1.00万
29- 牙趣味 42684113 鱼制食品,水果罐头,干食用菌,豆腐制品,加工过的坚果,腌制水果,腌制蔬菜,食用油,肉,牛奶制品 2.30万
29- 燕润颜 41689771 熟肉罐头,肉,加工过的坚果,牛奶制品,食用燕窝,鱼制食品,干蔬菜,蛋,混合水果干,干食用菌 2.50万
29- 赛芳斋 40921012 加工过的坚果,干食用菌,豆腐,肉,鱼制食品,水产罐头,水果蜜饯,腌制蔬菜,蛋,奶酪 0.89万
29- 臣燕雪 41603336 肉,鱼(非活),肉罐头,以水果为主的零食小吃,泡菜,蛋,食用油脂,加工过的坚果,干食用菌,酸奶 1.23万
29- 潘米乐 41609645 肉,鱼(非活),肉罐头,以水果为主的零食小吃,泡菜,蛋,食用油脂,加工过的坚果,干食用菌,酸奶 1.42万
29- 雍庭 36061274A 加工过的坚果,肉,肉汤,肉罐头,木耳,豆腐制品,果肉,食用油,蛋 1.88万
29- 欧米朗 38317936 鱼制食品,肉罐头,果肉,肉,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,牛奶制品,食用果冻,加工过的坚果,干食用菌 0.90万
29- 妙迪憨 38317941 肉,鱼制食品,肉罐头,果肉,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,牛奶制品,食用果冻,加工过的坚果,干食用菌 0.90万
29- 舒丝缇 45597289 熟蔬菜,食用油,肉,鱼(非活),牛奶制品,加工过的坚果,蛋,水果罐头,以果蔬为主的零食小吃,豆腐制品 0.97万
29- 优鲜江湖 45814790 肉,水果罐头,腌制蔬菜,酸奶,干食用菌,鱼制食品,以果蔬为主的零食小吃,加工过的坚果,食用油,蛋 2.10万
29- 淘口赞 47030626 奶制品,食用油,干食用菌,蛋,肉,鱼制食品,水果罐头,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,加工过的坚果 2.20万
29- 冠军人生 46717514 腌制水果,腌制蔬菜,肉,鱼(非活),加工过的坚果,蛋,蔬菜罐头,奶制品,奶茶(以奶为主),干食用菌,豆腐制品 2.50万
29- 口水燕 16707066 肉,食用燕窝,鱼(非活),蔬菜罐头,以水果为主的零食小吃,牛奶饮料(以牛奶为主),牛奶制品,食用油,食用果冻,加工过的坚果 4.00万
29- 牛团圆 BOVINSTUANYUAN 45776661 汤罐头,肉,加工过的海鲜,肉罐头,蛋,奶,食用油,干食用菌,腌制蔬菜,牛肉 2.20万
29- 霁果情 44594140 肉,加工过的海鲜,加工过的蔬菜,蛋,牛奶,豆腐制品,加工过的坚果,水果罐头,以水果为主的零食小吃,食用油 1.28万
29- 淳逸咖 34118147 蛋,奶茶(以奶为主),食用油脂,加工过的坚果,肉,贝壳类动物(非活),加工过的鱼,肉罐头,腌制水果,腌制蔬菜 1.00万
29- 味置 38446403 肉,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,牛奶饮料(以牛奶为主),鱼制食品,食用油脂,果冻,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品,水果罐头 1.60万
29- 众果英雄 23807947 糖渍水果,果酱,牛奶饮料(以牛奶为主),干枣,以水果为主的零食小吃,水果罐头,加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,果冻,果肉 1.60万
29- 众果恋人 23807586 牛奶饮料(以牛奶为主),水果罐头,加工过的坚果,果肉,果冻,干枣,以水果为主的零食小吃,果酱,糖渍水果,以果蔬为主的零食小吃 1.60万
29- 众果强 23538503 以果蔬为主的零食小吃,果冻,牛奶饮料(以牛奶为主),加工过的坚果,水果罐头,果酱,果肉,糖渍水果,以水果为主的零食小吃,干枣 1.20万
29- 邻江味 46482973 腌制水果,以果蔬为主的零食小吃,肉,甲壳动物(非活),贝壳类动物(非活),鱼罐头,食用油,鱼制食品,加工过的坚果,腌制蔬菜 2.50万
29- 旺稻年 45554887 腌制水果,肉,贝壳类动物(非活),食用油,加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,甲壳动物(非活),鱼罐头,鱼制食品,腌制蔬菜 2.70万
29- 老湘见老湘 46523777 肉,鱼制食品,水产罐头,腌制蔬菜,加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,干食用菌,豆腐制品,家禽(非活),肉松 2.60万
29- 爱鱼说 43883709 肉,食用燕窝,海参(非活),鱼制食品,水产罐头,以水果为主的零食小吃,海带,加工过的坚果,干食用菌,鱼(非活) 2.50万
29- 米品果 47545742 肉,鱼制食品,水果罐头,水果蜜饯,腌制蔬菜,蛋,奶油(奶制品),加工过的坚果,干食用菌,食用油脂 0.89万
29- 冰薯姐姐 43880806 以果蔬为主的零食小吃,肉,食用燕窝,海参(非活),水果罐头,熟蔬菜,蛋,食用油,加工过的坚果,豆腐制品 3.50万
29- 港捞 48074398 加工过的海鲜,豆腐制品,小龙虾(非活),奶茶(以奶为主),螃蟹(非活),肉,水产罐头,以果蔬为主的零食小吃,海菜,蛋 2.60万
29- 梅花树 43790926 肉,鱼制食品,水产罐头,水果蜜饯,腌制蔬菜,蛋,奶酪,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 0.89万
29- 巨朗 43502587 肉,甲壳动物(非活),鱼罐头,以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,加工过的坚果,干食用菌 0.90万
29- 大音 43360208 食用油,加工过的坚果,干食用菌,肉,甲壳动物(非活),鱼罐头,以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品 0.90万
29- 半半哲 46115372 肉,鱼(非活),鱼罐头,以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,加工过的坚果,干食用菌 0.90万
29- 银喔 33601952 以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,加工过的坚果,蛋,鱼制食品,干食用菌,肉,豆腐制品,水果罐头,食用果冻 3.00万
29- 嘉巴佬 46386136 肉,肉干,鱼制食品,肉罐头,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,豆腐制品 2.10万
29- 十八吉 36194731 肉,牛奶制品,奶茶(以奶为主),食用油脂,肉罐头,豆浆,加工过的海鲜,酱菜,蛋,干食用菌,豆腐制品,食用燕窝,汤,以果蔬为主的零食小吃,加工过的坚果 9.00万
29- 巧鹅 CLEVER GOOSE 42617659 肉,鹅肝酱,肉罐头 3.00万
无显示记录
4000 件  首页 上一页 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 下一页 尾页 页次:62/89页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..