当前 第 29类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
29- 森林爷爷 16726914 肉,鱼制食品,肉罐头,水果蜜饯,腌制块菌,蛋,牛奶制品,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 2.50万
29- 珍优燕 20194105 食用燕窝,肉,鱼制食品,海参(非活),水产罐头,蛋,牛奶制品,以水果为主的零食小吃,以果蔬为主的零食小吃,木耳 3.00万
29- 崇燕堂 16931526 肉,食用燕窝,海参(非活),水果罐头,以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,食用油,加工过的坚果,干食用菌 6.00万
29- 棉兰臻盏 17208662 肉,食用燕窝,海参(非活),水果罐头,以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,食用油,加工过的坚果,干食用菌 8.00万
29- 碧色浪漫 31496783 肉,蛋,干食用菌,腌制蔬菜,食用油,加工过的坚果,鱼制食品,豆腐制品,牛奶制品,以果蔬为主的零食小吃 3.00万
29- 季来滋 31439383 肉,鱼制食品,蔬菜罐头,以水果为主的零食小吃,蛋,酸奶,食用油,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 1.60万
29- 悦家顿 26575003 肉,肉罐头,鱼(非活),腌制水果,腌制蔬菜,奶油(奶制品),食用油脂,果冻,加工过的坚果,干食用菌 2.00万
29- 麦思华 27113683 肉,鱼制食品,肉罐头,以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,加工过的坚果,干食用菌 1.68万
29- 阳光米栈 27799027 香肠,韩式烤牛肉,小龙虾(非活),海参(非活),鱼罐头,葡萄干,紫菜,豆奶粉,五香豆,干食用菌 2.20万
29- 宾仕 FERRIGNO 5033295 肉,鱼制食品,肉罐头,腌制蔬菜,牛奶,食用油脂,果冻,水果色拉,精制坚果仁,干食用菌 2.50万
29- 阿猪妈 GODBAWEE 20712830 肉,腌制鱼,肉罐头,水产罐头,腌制蔬菜,烤紫菜,紫菜,蛋,食用油,干食用菌 面议
29- 湾岛木 17722564 肉,鱼制食品,水果罐头,冷冻水果,腌制蔬菜,牛奶饮料(以牛奶为主),食用油,果冻,加工过的花生,干食用菌 2.20万
29- 叔叔 12111100 牛肉清汤汤料,肉罐头,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,食用橄榄油,食用果冻,以果蔬为主的零食小吃,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 5.00万
29- 懿派 13385733 葡萄干,水果蜜饯,食用花粉,以水果为主的零食小吃,干蔬菜,食用干花,食用油,加工过的种子,干食用菌,豆腐制品 3.80万
29- 小彩狸 76523594 肉,加工过的海鲜,水果罐头,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,奶制品,食用油,加工过的坚果,干食用菌 0.93万
29- 津小将 68962819 腌制水果,腌制蔬菜,食用油,肉,鱼(非活),加工过的坚果,蛋,水果罐头,奶,干食用菌 0.89万
29- 心悦心 70484580 肉,水果蜜饯,酸奶,加工过的坚果,干食用菌,食用鱼胶,腌制蔬菜,食用油,以果蔬为主的零食小吃,豆腐制品 2.00万
29- 昊爱 12312662 肉,鱼制食品,腌制蔬菜,咸菜,蛋,牛奶制品,食用油,加工过的瓜子,干食用菌,豆腐制品 3.00万
29- 康果堡 14506950 水果罐头,蔬菜罐头,以果蔬为主的零食小吃,笋干,腌制蔬菜,蛋,奶茶(以奶为主),加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 3.00万
29- 馋嘴龟 19426630 肉,水果蜜饯,加工过的坚果,豆腐制品,花生酱,腌制蔬菜,干蔬菜,牛奶制品,以果蔬为主的零食小吃,干食用菌 1.25万
29- 大一点 15158583 肉,鱼(非活),水果罐头,腌制水果,腌制蔬菜,蛋,食用油,加工过的坚果,木耳,豆腐制品 22.00万
29- 阿猪妈 GODBAWEE 8618555 肉,腌制鱼,水产罐头,肉罐头,烤紫菜,紫菜,蛋,腌制蔬菜,食用油,干食用菌 4.00万
29- 许愿盒 24885095 木耳,咸菜,食用油,加工过的坚果,香肠,牛奶,腐竹,以水果为主的零食小吃,奶粉,水果蜜饯 2.20万
29- 茂菓 MGUOIT 26583384 食用油脂,鱼(非活),加工过的坚果,奶油(奶制品),果冻,干食用菌,肉,肉罐头,腌制水果,腌制蔬菜 2.00万
29- 三悦 7894973 肉罐头,牛奶制品,奶茶(以奶为主),奶粉,食用油脂,食用油,果冻,精制坚果仁,干食用菌,豆腐制品 2.75万
29- 田点 22081675 肉,鱼制食品,腌制蔬菜,蛋,牛奶,食用油,食用油脂,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 3.00万
29- 沙地圣果倪美丽 13802563 葡萄干,干枣,加工过的槟榔,干蔬菜,蛋,牛奶制品,五香豆,加工过的坚果,干食用菌,豆腐 15.00万
29- 俏也不争春 28950868 酱菜,鱼制食品,加工过的坚果,干食用菌,腌制肉,食用油,莲子,笋干,腐竹,蛋,以果蔬为主的零食小吃,熟蔬菜 3.00万
29- 淘欣 30396097 肉,食用油,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,鱼肉干,肉罐头,蛋,牛奶制品,豆腐制品,干食用菌 1.60万
29- 犇鑫鱻 16991396 肉,海参(非活),肉罐头,腌制水果,腌制蔬菜,蛋,食用油,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 4.00万
29- 参尊坊 20149940 肉,食用燕窝,海参(非活),鱼制食品,水产罐头,以水果为主的零食小吃,海带,加工过的坚果,干食用菌,鱼(非活) 3.70万
29- 馨冠 15008995 肉,食用燕窝,鱼制食品,水果罐头,水果蜜饯,腌制蔬菜,蛋,奶粉,牛奶制品,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 4.00万
29- 唛上煌 17155541 肉,鱼制食品,水果罐头,以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油脂,加工过的坚果,干食用菌 2.20万
29- 村谣 17968517 肉,鱼(非活),果酱,干蔬菜,蛋,牛奶,食用油,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 2.00万
29- 礼灵 19733322 肉,火腿,鱼(非活),水果罐头,冷冻水果,以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,熟蔬菜,加工过的坚果,干食用菌 5.00万
29- 炉羔羔 37015342 肉,鱼(非活),干食用菌,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,豆腐制品 0.90万
29- 答非所问 36955663 肉,鱼(非活),干食用菌,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,豆腐制品 1.60万
29- 类彩 36458019 肉,鱼(非活),干食用菌,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,加工过的坚果,以果蔬为主的零食小吃,豆腐制品 0.90万
29- JAAEY 39682318 食用燕窝,加工过的坚果,腌制水果,蛋,肉松,肉,水产罐头,干食用菌,奶酪,腌制蔬菜 3.00万
29- 薯尔 41031486 加工过的甘薯,以果蔬为主的零食小吃,以水果为主的零食小吃,油炸土豆片,冷冻水果,加工过的坚果,木耳,炸薯条,木薯薯片,酸奶 3.50万
29- 卡通虎图形 15921006 肉,鱼制食品,以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 2.00万
29- 喜多俊 32182284 鱼制食品,水果罐头,腌制水果,腌制蔬菜,牛奶制品,果冻,肉,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 1.20万
29- 收获小屋 37753361 以果蔬为主的零食小吃,加工过的坚果,鱼制食品,海参(非活),肉,食用燕窝,干食用菌,奶茶(以奶为主),水果蜜饯,以水果为主的零食小吃 0.93万
29- 潘米乐 41609645 肉,鱼(非活),肉罐头,以水果为主的零食小吃,泡菜,蛋,食用油脂,加工过的坚果,干食用菌,酸奶 1.42万
29- 臣燕雪 41603336 肉,鱼(非活),肉罐头,以水果为主的零食小吃,泡菜,蛋,食用油脂,加工过的坚果,干食用菌,酸奶 1.23万
无显示记录
4000 件  首页 上一页 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 下一页 尾页 页次:60/89页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..