当前 第 32类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
32- 知倍乐 43859740 啤酒,果汁,矿泉水(饮料),可乐,运动饮料,软饮料,以水果为主的饮料,植物饮料,汽水,茶味非酒精饮料 1.40万
32- 澳康维 42500370 等渗饮料,乳酸饮料(果制品,非奶),植物饮料,豆类饮料,无酒精饮料,啤酒,果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),纯净水(饮料) 1.25万
32- 水中凤 44547860 啤酒,制作饮料用无酒精配料,果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),苏打水,能量饮料,精酿啤酒,运动饮料,豆类饮料 2.80万
32- 小茗乐 SOMIMJOY 41189935 富含蛋白质的运动饮料,茶味非酒精饮料,无酒精饮料,无酒精的开胃酒,植物饮料,乳酸饮料(果制品,非奶),果汁,水(饮料),啤酒,矿泉水(饮料) 2.50万
32- 冯小缸 43037857 啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,果汁,蔬菜汁(饮料),无酒精饮料,茶味非酒精饮料,能量饮料,植物饮料,奶茶(非奶为主),乳酸饮料(果制品,非奶) 2.00万
32- 炫瑟 43272586 啤酒,乳清饮料,果汁,水(饮料),能量饮料,奶茶(非奶为主),果子粉,植物饮料,豆类饮料,制饮料用糖浆 2.40万
32- 苦福 41410274 啤酒,制作饮料用无酒精配料,奶茶(非奶为主),植物饮料,果汁饮料,水果味的碳酸饮料,水果制茶味软饮料,汽水(苏打水),无酒精软饮料,制软饮料用糖浆 1.68万
32- 天增岁 39169554 啤酒,水(饮料),矿泉水(饮料),无酒精饮料,植物饮料,果汁,能量饮料,制作加气水用配料,制作饮料用无酒精配料,运动饮料 3.80万
32- 沃宝健 VOEBOJEN 42888215 啤酒,果汁,水(饮料),无酒精饮料,能量饮料,乳酸饮料(果制品,非奶),植物饮料,豆类饮料,以水果为主的饮料,汽水 1.05万
32- 桃兮 35280550 啤酒,果汁,水(饮料),无酒精饮料,汽水,乳酸饮料(果制品,非奶),植物饮料,豆类饮料,以水果为主的饮料,能量饮料 1.05万
32- HILLFINDER 40373073 啤酒,果汁,水(饮料),无酒精饮料,能量饮料,乳酸饮料(果制品,非奶),植物饮料,豆类饮料,汽水,以水果为主的饮料 1.68万
32- 芯趣缘 39845511 啤酒,矿泉水(饮料),果汁,汽水,软饮料,植物饮料,豆汁,豆类饮料,制作饮料用无酒精配料,石榴汁 2.12万
32- 小恩爱 40414453 啤酒,矿泉水(饮料),果汁,汽水,软饮料,植物饮料,豆汁,豆类饮料,制作饮料用无酒精配料,石榴汁 2.58万
32- 嘉诺比 42427855 啤酒,果汁,矿泉水(饮料),可乐,奶茶(非奶为主),运动饮料,软饮料,以水果为主的饮料,植物饮料,汽水 1.40万
32- 亳仙草 38171719 啤酒,姜汁啤酒,大麦啤酒,麦芽汁(发酵后成啤酒),果汁,水(饮料),苏打水,软饮料,制作饮料用无酒精配料,制作加气水用配料 2.20万
32- 果芝本 42117022 啤酒,果汁,矿泉水(饮料),可乐,奶茶(非奶为主),运动饮料,软饮料,以水果为主的饮料,植物饮料,汽水 2.30万
32- BK图形 43195553 汽水,植物饮料,奶茶(非奶为主),纯净水(饮料),无酒精果汁,甜瓜汁,啤酒,矿泉水(饮料),水(饮料),果汁 3.00万
32- 净自由 41778693 啤酒,果汁,矿泉水(饮料),可乐,奶茶(非奶为主),运动饮料,软饮料,以水果为主的饮料,植物饮料,汽水 2.00万
32- 印象坐标 29986584 啤酒,果汁,矿泉水(饮料),富含蛋白质的运动饮料,软饮料,汽水,植物饮料,可乐,饮料制作配料,果子粉 3.00万
32- 奇趣果园 QIQUORCHARD 19502888 果昔,矿泉水(饮料),奶茶(非奶为主),豆类饮料,乳酸饮料(果制品、非奶),啤酒,饮料制作配料 4.00万
32- LDLD 29733088 果汁,苏打水,无酒精果汁,无酒精饮料,乳清饮料,乳酸饮料(果制品,非奶),植物饮料,啤酒,运动饮料,饮料香精 2.60万
32- 醉香莲 38210881 制作饮料用无酒精配料,啤酒,果汁,矿泉水(饮料),无酒精鸡尾酒,富含蛋白质的运动饮料,能量饮料,酸梅汤,乳酸饮料(果制品,非奶),汽水 0.88万
32- 茶香寻 38230197 啤酒,制作饮料用无酒精配料,果汁,无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,乳酸饮料(果制品,非奶),奶茶(非奶为主),柠檬水,蔬菜汁(饮料),无酒精果汁饮料 1.00万
32- 柠檬猫 31781870 啤酒,无酒精饮料,果汁,水(饮料),汽水,蔬菜汁(饮料),奶茶(非奶为主),果昔,饮料制作配料,制饮料用糖浆 1.20万
32- 梨想棠 38648512 啤酒,无酒精饮料,果汁,水(饮料),汽水,蔬菜汁(饮料),奶茶(非奶为主),果昔,软饮料,制饮料用糖浆 1.00万
32- 寒潭玉液 27667410 啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,无酒精果汁,奶茶(非奶为主),水(饮料),矿泉水(饮料),果汁冰水(饮料),纯净水(饮料),饮料制作配料 5.00万
32- 琛爱 29017449 啤酒,蔬菜汁(饮料),可乐,软饮料,汽水,果汁,无酒精饮料,植物饮料,饮料制作配料,水(饮料) 1.60万
32- HEY WAVE 28836747 啤酒,水(饮料),柠檬水,果汁,奶茶(非奶为主),米制饮料,果汁冰水(饮料),饮料制作配料,可乐,绿豆饮料 2.00万
32- 精花露 39490326 啤酒,无酒精果汁饮料,水(饮料),矿泉水(饮料),无酒精饮料,格瓦斯(无酒精饮料),大豆为主的饮料(非牛奶替代品),乳酸饮料(果制品,非奶),奶茶(非奶为主),纯净水(饮料) 2.10万
32- 堤上王 20698825 啤酒,无酒精果汁,果汁,水(饮料),苏打水,富含蛋白质的运动饮料,奶茶(非奶为主),植物饮料,低卡路里软饮料,饮料制作配料 2.00万
32- 菇皇 19349497 奶茶(非奶为主),蒸馏水(饮料),饮用蒸馏水,纯净水(饮料),啤酒,果汁,水(饮料),苏打水,无酒精饮料,米制饮料(非牛奶替代品) 2.50万
32- 家鲜达 35644006 啤酒,果汁,矿泉水(饮料),汽水,植物饮料,奶茶(非奶为主),蔬菜汁(饮料),软饮料,饮料香精,饮料制作配料 1.23万
32- 纤小瓶 34875777 啤酒,水(饮料),汽水,奶茶(非奶为主),果汁,果汁饮料,纯净水(饮料),植物饮料,茶味非酒精饮料,能量饮料 1.86万
32- 万里通 WALITO 32682448 啤酒,果汁,水(饮料),蔬菜汁(饮料),无酒精饮料,能量饮料,乳酸饮料(果制品,非奶),植物饮料,饮料制作配料,冷冻碳酸饮料 2.00万
32- 可可干 18974924 啤酒,水(饮料),矿泉水(饮料),可乐,果汁,苏打水,乳酸饮料(果制品、非奶),柠檬水,无酒精果汁饮料,饮料制作配料 2.50万
32- 项君 18718092 纯净水(饮料),烈性酒配料,啤酒,无酒精果汁饮料,格瓦斯(无酒精饮料),苏打水,豆类饮料,奶茶(非奶为主),无酒精果汁,矿泉水(饮料) 1.50万
32- MOMAX 28548148 啤酒,水(饮料),无酒精饮料,软饮料,果汁,乳酸饮料(果制品,非奶),植物饮料,饮料制作配料,豆类饮料,运动饮料 5.50万
32- 法郡 32703152 啤酒,植物饮料,水(饮料),无酒精果汁饮料,茶味非酒精饮料,奶茶(非奶为主),矿泉水(饮料),富含蛋白质的运动饮料,果汁,饮料制作配料 2.50万
32- 水風尚 23571654 果汁,大豆为主的饮料(非牛奶替代品),酸梅汤,植物饮料,饮料制作配料,啤酒,矿泉水(饮料),格瓦斯(无酒精饮料),苏打水,无酒精果汁饮料 4.00万
32- 绘村 24338992 乳酸饮料(果制品,非奶),纯净水(饮料),矿泉水(饮料),无酒精果汁饮料,饮料制作配料,大豆为主的饮料(非牛奶替代品),茶味非酒精饮料,啤酒,酸梅汤,奶茶(非奶为主) 2.20万
32- 珠奥 25366884 啤酒,无酒精果汁饮料,果汁,矿泉水(饮料),无酒精饮料,无酒精鸡尾酒,可乐,乳酸饮料(果制品,非奶),豆类饮料,饮料制作配料 3.00万
32- 班顿 21993305 啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,制啤酒用麦芽汁,麦芽啤酒,苏打水,纯净水(饮料),植物饮料,汽水,含有果汁的非酒精饮料,饮料制作配料 1.00万
32- 果怡动 30959250 饮料制作配料,乳清饮料,啤酒,苏打水,无酒精果汁,植物饮料,乳酸饮料(果制品,非奶),水(饮料),蔬菜汁(饮料),茶味非酒精饮料 2.50万
32- 伯朗克 25696810 啤酒,水(饮料),大豆为主的饮料(非牛奶替代品),奶茶(非奶为主),植物饮料,冰冻果汁饮料,水果果昔,茶味汽水,橙汁饮料,饮料制作配料 2.30万
32- 珍栀 28541360 啤酒,植物饮料,果汁,无酒精饮料,汽水,乳酸饮料(果制品,非奶),饮料制作配料,蔬菜汁(饮料),豆类饮料,苏打水 1.90万
无显示记录
4000 件  首页 上一页 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 下一页 尾页 页次:45/89页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..