当前 第 29类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
29- 达里尼群岛 15559499 肉,鱼(非活),海参(非活),水产罐头,以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,食用油脂,加工过的坚果,干食用菌 9.00万
29- 萌嘴巴 15283213 肉,鱼制食品,肉罐头,干枣,咸菜,蛋,牛奶饮料(以牛奶为主),食用油,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 4.00万
29- 餐香源 45713809 肉,鱼(非活),虾(非活),贝壳类动物(非活),鱼制食品,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油 2.50万
29- 食山水 13423555 猪肉食品,鱼制食品,水产罐头,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,果冻,以果蔬为主的零食小吃,干食用菌,豆腐制品 6.50万
29- 蟹小主 50132781 水产罐头,螃蟹(非活),鱼制食品,腌制水果,腌制蔬菜,以果蔬为主的零食小吃,加工过的坚果,豆腐制品,肉脯,鱼(非活) 1.20万
29- 俏蒙 31351026 肉,鱼(非活),虾(非活),贝壳类动物(非活),鱼制食品,水产罐头,以果蔬为主的零食小吃,蛋,加工过的坚果,豆腐制品 1.30万
29- 果匠侠 56704583 肉,虾(非活),水产罐头,腌制蔬菜,牛奶制品,鱼(非活),贝壳类动物(非活),以果蔬为主的零食小吃,蛋,食用油 2.30万
29- 峰门山味 15034501 肉,鱼制食品,水果罐头,以果蔬为主的零食小吃,干蔬菜,腌制蔬菜,蛋,加工过的种子,以果蔬为主的零食小吃,干食用菌,豆腐制品 1.88万
29- 金泰郎 13653483 肉,鱼(非活的),水果罐头,水果肉,干蔬菜,蛋,牛奶,酸奶,水果色拉,精制坚果仁 6.00万
29- MEXICANA 16708377 肉,鱼片,肉罐头,以果蔬为主的零食小吃,以水果为主的零食小吃,脱水菜,牛奶饮料(以牛奶为主),食用油,以果蔬为主的零食小吃,干食用菌,豆腐制品 7.00万
29- 赛勃 17821204 肉片,猪肉食品,猪肉,家禽(非活),油炸丸子,鱼制食品,虾(非活),鱼(非活),腌制蔬菜,食用油 6.00万
29- 胖老妹 68181526 肉,加工过的海鲜,奶制品,加工过的蔬菜,食用油,食品用果冻,加工过的槟榔,豆腐制品,蛋,以果蔬为主的零食小吃 1.60万
29- 铁蛋哥 59481011 肉,肉罐头,腌制蔬菜,食用油,豆腐制品,鱼制食品,水果蜜饯,蛋,加工过的坚果,牛奶制品 1.88万
29- 品味佳 3989455 肉,果酱,汤,蔬菜汤料,牛奶,食用油脂,精制坚果仁,豆腐制品 22.00万
29- 坏小孩 12069540 鱼(非活),鱼肉干,莲子,以果蔬为主的零食小吃,干枣,紫菜,果冻,以果蔬为主的零食小吃,加工过的坚果 12.00万
29- 鲁迈 9780104 猪肉食品,鱼制食品,罐装水果,葡萄干,酱菜,奶油(奶制品),食用油,果冻,加工过的花生,豆腐制品 4.00万
29- S图形 11828388 猪肉食品,香肠,家禽(非活),腌腊肉,猪肉,蛋,咸蛋,皮蛋(松花蛋),食用油脂,精制坚果仁 10.00万
29- 良班 DONGWONYANGBAN 18366190 肉,鱼(非活),肉罐头,以果蔬为主的零食小吃,紫菜,豆奶(牛奶替代品),食用油,加工过的种子,干食用菌,豆腐制品 面议
29- 山地阳光 28146550 肉,鱼(非活),贝壳类动物(非活),鱼制食品,水产罐头,以果蔬为主的零食小吃,食用油,加工过的坚果,豆腐制品,牛奶制品 1.30万
29- 兽小饱 62815698 肉,加工过的海鲜,水果罐头,速冻方便菜肴,蛋,奶茶(以奶为主),食用油,干食用菌,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃 2.50万
29- 养丹 YANGDAN 62338143 食用油,肉,鱼(非活),食品用果冻,加工过的坚果,鱼罐头,水果干,鸡蛋,豆腐制品 2.50万
29- MBOX 49215079 肉,鱼(非活),虾(非活),贝壳类动物(非活),鱼制食品,水产罐头,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,加工过的坚果,豆腐制品 2.00万
29- 粮史 28119888 肉,鱼(非活),贝壳类动物(非活),鱼制食品,水产罐头,以果蔬为主的零食小吃,食用油,加工过的坚果,豆腐制品,牛奶制品 1.60万
29- 客香情 KQ 11600345 肉,盐腌肉,腌腊肉,肉干,食用油,牛奶制品,肉罐头,鱼罐头,食用燕窝,水果罐头 6.50万
29- 济瑞康 57144404 食用燕窝,奶粉,肉,加工过的坚果,干食用菌,食用鱼胶,食用油脂,果冻,鱼罐头,以果蔬为主的零食小吃 2.20万
29- 觉蜜 21055066 肉,鱼制食品,水果罐头,腌制水果,腌制蔬菜,蛋,食用油,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 1.68万
29- 裕智 10592915 肉脯,蛏干,蔬菜罐头,干桂元,干蔬菜,蛋,食用油,精制坚果仁,干食用菌,腐竹 4.00万
29- 一品厨 10370249 肉,肉脯,肉干,猪肉食品,干食用菌 51.00万
29- 万典 28008935 肉,鱼(非活),贝壳类动物(非活),鱼制食品,水产罐头,以果蔬为主的零食小吃,食用油,加工过的坚果,豆腐制品,牛奶制品 1.50万
29- 焱喜烧 49570739 肉,烤肉串,烤鱼片,以果蔬为主的零食小吃,烤紫菜,烤蛋,酸奶,食用油,加工过的坚果,豆腐 2.20万
29- 犇签烩 45144638 肉,鱼(非活),加工过的坚果,肉罐头,以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,牛奶,食用油脂,果冻 1.20万
29- 新有天 9935162 肉,鱼肉干,干枣,蜜饯,葡萄干,以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,酸乳酪,精制坚果仁,食用蛋白 4.00万
29- 好太伯 5490824 肉,鱼(非活的),肉罐头,果肉,汤,蛋,牛奶,食用油,加工过的花生,豆腐制品 2.50万
29- 东望 3834482 肉,腊肉,猪肉食品,猪肉,咸肉,死家禽,香肠,板鸭,火腿,食用动物骨髓 2.60万
29- 和康;H 3500341 肉松,死家禽,猪肉食品,豆腐制品,糖炒栗子,食用油脂,脱水菜,肉干,鱼松,蛋 4.00万
29- 当家妹 48505426 腌制蔬菜,食用油,肉,鱼(非活),牛奶制品,加工过的坚果,蛋,以水果为主的零食小吃,干食用菌,豆腐制品 2.10万
29- 泡芙妈妈 PAOFOLLMARMAY 48074066 豆腐制品,干食用菌,食用油,奶制品,加工过的坚果,腌制蔬菜,以果蔬为主的零食小吃,水产罐头,鱼制食品,肉 3.20万
29- 蛋喜娃 56524061 肉,水果罐头,腌制蔬菜,食用油,加工过的坚果,鱼(非活),以水果为主的零食小吃,蛋,豆腐制品,干食用菌 2.20万
29- 帝锦 10827741 肉脯,以水果为主的零食小吃,干桂元,干枣,葡萄干,腌制蔬菜,豆奶(牛奶替代品),精制坚果仁,加工过的种子,干食用菌 5.00万
29- 老德祥 9343064 肉罐头,听装(罐装)鱼 3.00万
29- 懿参堂 15617865 肉,鱼(非活),海参(非活),水产罐头,以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,食用油脂,加工过的坚果,干食用菌 4.00万
29- 维克特里亚湾 16482448 肉,鱼(非活),海参(非活),水产罐头,以水果为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,食用油脂,加工过的坚果,干食用菌 19.00万
29- 舌尖源记 16439866 家禽(非活),腌制肉,鱼制食品,腌制水果,腌制蔬菜,蛋,食用油,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 2.80万
29- 千果味 14665107 猪肉食品,肉干,鱼制食品,水果片,糖渍水果,蜜饯,灌装水果,以水果为主的零食小吃,加工过的坚果 4.00万
29- 鲜溪 48525699 腌制蔬菜,食用油,肉,酸奶,加工过的坚果,鱼制食品,水果蜜饯,干食用菌,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃 2.50万
无显示记录
4000 件  首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 页次:4/89页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..