当前 第 32类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
32- 美浓多 37699507 啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,无酒精饮料,矿泉水(饮料),可乐,果子粉,植物饮料,制作饮料用无酒精配料,富含蛋白质的运动饮料,豆汁 2.00万
32- 公狮特饮 32359041 啤酒,无酒精果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),蔬菜汁(饮料),无酒精饮料,汽水,可乐,奶茶(非奶为主),饮料制作配料 35.00万
32- 荀至美 38048962 带果肉果汁饮料,制作饮料用无酒精配料,制造无酒精饮料的香精(非天然香精油),啤酒,麦芽汁(发酵后成啤酒),矿泉水(饮料),果汁,可乐,纯净水(饮料),奶茶(非奶为主) 0.95万
32- 冠臣仕 51402826 植物饮料,以水果为主的饮料,软饮料,运动饮料,茶味非酒精饮料,可乐,汽水,矿泉水(饮料),果汁,啤酒 1.40万
32- 插画家 42359238 啤酒,水(饮料),矿泉水(饮料),无酒精果汁饮料,麦芽啤酒,苏打水,汽水,可乐,奶茶(非奶为主),植物饮料 2.30万
32- 漂浮 37673233 啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,果汁,水(饮料),无酒精饮料,加气水,可乐,乳酸饮料(果制品,非奶),豆类饮料,制作饮料用无酒精配料 2.30万
32- 果农佬 14787012 啤酒,无酒精果汁饮料,水(饮料),植物饮料,矿泉水(饮料),可乐,酸梅汤,乳酸饮料(果制品、非奶),奶茶(非奶为主),饮料制作配料 4.00万
32- 健立美 51619912 啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,可乐,无酒精饮料,矿泉水(饮料),果汁,果子粉,植物饮料,富含蛋白质的运动饮料,豆汁 2.00万
32- 森味源 58836125 啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,无酒精饮料,矿泉水(饮料),果汁,可乐,富含蛋白质的运动饮料,豆汁,植物饮料,果子粉 2.30万
32- 坐煮好心情 14420611 麦芽啤酒,啤酒,可乐,果汁,矿泉水(饮料),无酒精芦荟饮料,花生乳(无酒精饮料),豆类饮料,制柠檬汁用糖浆,饮料制剂 2.00万
32- 方英华 4989838 啤酒,麦芽啤酒,果汁,矿泉水,葡萄汁,苹果酒(非酒精),果茶(不含酒精),可乐,植物饮料,饮料制剂 2.20万
32- 伊铁龙泉 17810470 啤酒,水(饮料),葡萄汁,苏打水,汽水,纯净水(饮料),以蜂蜜为主的无酒精饮料,可乐,豆类饮料,矿泉水配料 3.50万
32- 力蕴 17722573 啤酒,果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),无酒精饮料,可乐,乳酸饮料(果制品、非奶),奶茶(非奶为主),植物饮料,豆浆 2.50万
32- 十四亿同梦 13408841 姜汁啤酒,啤酒,花生乳(无酒精饮料),可乐,水(饮料),无酒精饮料,水果饮料(不含酒精),汽水,奶茶(非奶为主),制饮料用糖浆 1.60万
32- 醋城 16432059 啤酒;可乐;豆类饮料;纯净水(饮料);果汁;水(饮料);无酒精果汁;乳清饮料;矿泉水(饮料);饮料制作配料 10.00万
32- 珍乐鲜 42626087 麦芽啤酒,果汁,水(饮料),无酒精饮料,软饮料,可乐,乳酸饮料(果制品,非奶),植物饮料,果昔(水果饮料,水果为主的),制作饮料用无酒精配料 面议
32- NEP 36045114 啤酒,纯净水(饮料),汽水,可乐,乳酸饮料(果制品,非奶),奶茶(非奶为主),植物饮料,果汁,无酒精饮料,能量饮料 1.20万
32- 火车图形 30185431 植物饮料,矿泉水(饮料),纯净水(饮料),饮料制作配料,啤酒,果汁,苏打水,汽水,格瓦斯(无酒精饮料),可乐 3.00万
32- 零度幻想 FANTASY ZERO 58320369 啤酒,植物饮料,可乐,果汁,豆汁,无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,矿泉水(饮料),以啤酒为主的鸡尾酒,制作饮料用无酒精配料 2.30万
32- 维果芬 58454022 啤酒,无酒精饮料,果汁,富含蛋白质的运动饮料,可乐,以啤酒为主的鸡尾酒,矿泉水(饮料),植物饮料,豆汁,制作饮料用无酒精配料 2.00万
32- 新喜爱 55117361 可乐,无酒精饮料,豆汁,果子粉,制作饮料用无酒精配料,矿泉水(饮料),啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,植物饮料,富含蛋白质的运动饮料 2.00万
32- 维果灵 55718279 啤酒,无酒精饮料,可乐,植物饮料,豆汁,以啤酒为主的鸡尾酒,矿泉水(饮料),果子粉,富含蛋白质的运动饮料,制作饮料用无酒精配料 2.00万
32- 悦影 66112080 啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,无酒精饮料,矿泉水(饮料),果汁,可乐,富含蛋白质的运动饮料,豆汁,植物饮料,果子粉 2.30万
32- 泉峰云天 20702562 啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,无酒精果汁饮料,果汁,矿泉水(饮料),苏打水,可乐,奶茶(非奶为主),豆类饮料,饮料香精 4.80万
32- ZOYO 13583600 啤酒,麦芽汁(发酵后成啤酒),矿泉水(饮料),可乐,植物饮料,饮料制作配料,汽水制作用配料,汽水,矿泉水配料,乳酸饮料(果制品、非奶) 5.00万
32- 健可达 42181314 啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,无酒精饮料,矿泉水(饮料),可乐,果汁,植物饮料,制作加气水用配料,富含蛋白质的运动饮料,豆汁 2.00万
32- 畅益满 46018453 啤酒,制作饮料用无酒精配料,果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),无酒精饮料,运动饮料,可乐,植物饮料,豆类饮料 3.00万
32- 惠计划 50091532 可乐,茶味非酒精饮料,运动饮料,软饮料,以水果为主的饮料,植物饮料,啤酒,果汁,汽水,矿泉水(饮料) 1.40万
32- 圣塔克 SAINTTUCKER 16726757 啤酒,豆浆,果汁,可乐,乳清饮料,花生乳(无酒精饮料),格瓦斯(无酒精饮料),汽水,水(饮料),饮料制作配料 3.00万
32- 游山玩水 12434156 啤酒,水(饮料),矿泉水(饮料),葡萄汁,苏打水,无酒精饮料,可乐,乳酸饮料(果制品,非奶),奶茶(非奶为主),纯净水(饮料) 7.00万
32- RJZ 36045093 啤酒,纯净水(饮料),汽水,可乐,乳酸饮料(果制品,非奶),奶茶(非奶为主),植物饮料,果汁,无酒精饮料,能量饮料 1.20万
32- KPW 36045095 啤酒,纯净水(饮料),汽水,可乐,乳酸饮料(果制品,非奶),奶茶(非奶为主),植物饮料,果汁,无酒精饮料,能量饮料 1.20万
32- ZFK 36045091 啤酒,纯净水(饮料),汽水,可乐,乳酸饮料(果制品,非奶),奶茶(非奶为主),植物饮料,果汁,无酒精饮料,能量饮料 1.20万
32- 叙恬 39506980 软饮料,加气水,制作饮料用无酒精配料,啤酒,果汁,水(饮料),蔬菜汁(饮料),无酒精饮料,可乐,植物饮料 1.20万
32- 维酸乐 54608299 豆汁,富含蛋白质的运动饮料,果子粉,可乐,果汁,矿泉水(饮料),无酒精饮料,以啤酒为主的鸡尾酒,啤酒,饮用水 2.00万
32- PRETOX 51632272 可乐,果子粉,无酒精饮料,以啤酒为主的鸡尾酒,果汁,矿泉水(饮料),啤酒,豆汁,富含蛋白质的运动饮料,植物饮料 2.00万
32- 熊图形 58642414 啤酒,无酒精饮料,果汁,果子粉,制作饮料用无酒精配料,以啤酒为主的鸡尾酒,矿泉水(饮料),可乐,植物饮料,富含蛋白质的运动饮料 2.30万
32- 摩登初原 60293348 豆汁,果子粉,无酒精饮料,矿泉水(饮料),果汁,可乐,植物饮料,富含蛋白质的运动饮料,啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒 2.30万
32- 勺思 35548293 啤酒,无酒精饮料,水(饮料),可乐,奶茶(非奶为主),植物饮料,无酒精果汁,乳酸饮料(果制品,非奶),蔬菜汁(饮料),饮料制作配料 2.30万
32- KISSENGER 29328229 啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,果汁,可乐,无酒精果汁饮料,矿泉水(饮料),饮料制作配料,制啤酒用蛇麻子汁,苏打水,纯净水(饮料) 3.00万
32- 劲碧 30943313 水(饮料),矿泉水(饮料),蔬菜汁(饮料),无酒精饮料,奶茶(非奶为主),啤酒,可乐,汽水,无酒精果汁,饮料制作配料 15.00万
32- 三只公鸡 15797488 啤酒,汽水,可乐,水(饮料),豆类饮料,无酒精饮料,蔬菜汁(饮料),果汁,植物饮料,饮料制作配料 2.00万
32- 梦斯巴赫 16699503 啤酒,麦芽啤酒,无酒精饮料,果汁,可乐,植物饮料,矿泉水(饮料),格瓦斯(无酒精饮料),矿泉水配料,饮料制作配料 2.50万
32- 舞都 3741134 啤酒,麦芽啤酒,矿泉水,无酒精饮料,水(饮料),水果饮料(不含酒精),矿泉水(饮料),可乐,汽水,植物饮料 4.00万
32- ZCB 47803943 啤酒,制作饮料用无酒精配料,果汁,水(饮料),无酒精饮料,茶味非酒精饮料,水果果昔,果汁饮料,水果制茶味软饮料,可乐 2.08万
无显示记录
1629 件  首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 页次:4/37页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..