当前 第 32类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
32- 果力隆 41795005 啤酒,果汁,矿泉水(饮料),可乐,奶茶(非奶为主),运动饮料,软饮料,以水果为主的饮料,植物饮料,汽水 2.50万
32- 酸粒爽 39165133 啤酒,果汁冰水(饮料),乳酸饮料(果制品,非奶),果汁,无酒精果汁饮料,柠檬水,植物饮料,无酒精果汁,果昔,水果味软饮料 1.49万
32- 谷满天 37287658 啤酒,果汁,矿泉水(饮料),带果肉果汁饮料,茶味非酒精饮料,乳酸饮料(果制品,非奶),果汁饮料,混合果汁,乳清饮料,制作饮料用无酒精配料 4.00万
32- 氧川 40073160 啤酒,麦芽汁(发酵后成啤酒),冰冻水果饮料,矿泉水(饮料),奶茶(非奶为主),植物饮料,果汁,椰子汁(饮料),制带味矿泉水用糖浆,制作加气水用配料 2.20万
32- 酷茸 41940916 软饮料,制饮料用糖浆,啤酒,无酒精饮料,果汁,水(饮料),汽水,蔬菜汁(饮料),奶茶(非奶为主),果昔 0.95万
32- 维尔露 42491053 啤酒,果汁,矿泉水(饮料),水(饮料),纯净水(饮料),无酒精饮料,等渗饮料,乳酸饮料(果制品,非奶),植物饮料,豆类饮料 1.65万
32- 潇米 41516522 啤酒,无酒精饮料,果汁,水(饮料),汽水,蔬菜汁(饮料),奶茶(非奶为主),果昔,软饮料,制饮料用糖浆 0.90万
32- 橘色心情 41498900 啤酒,无酒精饮料,果汁,水(饮料),汽水,蔬菜汁(饮料),奶茶(非奶为主),果昔,软饮料,制饮料用糖浆 0.95万
32- 啊我啊 32026954 能量饮料,奶茶(非奶为主),啤酒,麦芽啤酒,无酒精果汁,果汁,矿泉水(饮料),柠檬水,蔬菜汁(饮料),苏打水,无酒精饮料,汽水,无酒精鸡尾酒 0.90万
32- 喜多俊 32179654 啤酒,果汁,水(饮料),蔬菜汁(饮料),无酒精饮料,大豆为主的饮料(非牛奶替代品),乳酸饮料(果制品,非奶),奶茶(非奶为主),植物饮料,饮料制作配料 2.00万
32- RWX 36045094 啤酒,纯净水(饮料),汽水,可乐,乳酸饮料(果制品、非奶),奶茶(非奶为主),植物饮料,果汁,无酒精饮料,能量饮料 1.20万
32- ZXP 36045120 啤酒,纯净水(饮料),能量饮料,苏打水,乳酸饮料(果制品,非奶),奶茶(非奶为主),矿泉水(饮料),果汁,植物饮料,制饮料用糖浆 1.20万
32- 可色 COG SLOM 31727162 啤酒,果汁,水(饮料),大豆为主的饮料(非牛奶替代品),可乐,奶茶(非奶为主),运动饮料,矿泉水(饮料),无酒精饮料,饮料制作配料 2.20万
32- WEJ 36045108 啤酒,纯净水(饮料),汽水,可乐,乳酸饮料(果制品,非奶),奶茶(非奶为主),果汁,无酒精饮料,能量饮料,植物饮料 1.20万
32- ZFP 36045101 啤酒,纯净水(饮料),汽水,可乐,乳酸饮料(果制品,非奶),奶茶(非奶为主),植物饮料,无酒精饮料,能量饮料,果汁 1.20万
32- 双舟 31604912 汽水,饮料制作配料,啤酒,果汁,水(饮料),蔬菜汁(饮料),无酒精饮料,奶茶(非奶为主),植物饮料,软饮料 1.60万
32- 寒潭玉露 27674832 啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,无酒精果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),果汁冰水(饮料),奶茶(非奶为主),纯净水(饮料),饮料制作配料 5.00万
32- 摩奈 34467209 啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,植物饮料,豆类饮料,饮料制作配料 2.20万
32- 每日青柠图形 38755873 啤酒,制作饮料用无酒精配料,果汁,水(饮料),蔬菜汁(饮料),软饮料,加气水,可乐,植物饮料,无酒精果汁 2.50万
32- 二八个尊享 33412853 啤酒,果汁,汽水,带果肉果汁饮料,富含蛋白质的运动饮料,能量饮料,乳酸饮料(果制品,非奶),饮料制作配料,纯净水(饮料),豆类饮料 2.00万
32- 芒品 40208481 无酒精的开胃酒,植物饮料,乳酸饮料(果制品,非奶),果汁,水(饮料),啤酒,矿泉水(饮料),富含蛋白质的运动饮料,茶味非酒精饮料,无酒精饮料 2.50万
32- 果之泪 40720345 果汁,无酒精饮料,果昔,水(饮料),矿泉水(饮料),豆汁,制作饮料用无酒精配料,奶茶(非奶为主),蔬菜汁(饮料),啤酒 2.40万
32- 夏果益 40455219 啤酒,果汁,矿泉水(饮料),植物饮料,奶茶(非奶为主),软饮料,可乐,运动饮料,以水果为主的饮料,汽水 1.04万
32- 古汴河 20787948 矿泉水(饮料),水(饮料),啤酒,苏打水,奶茶(非奶为主),纯净水(饮料),无酒精饮料,果汁,汽水,酸梅汤 5.00万
32- 樱米乐 29233110 啤酒,大豆为主的饮料(非牛奶替代品),无酒精饮料,果汁,米制饮料(非牛奶替代品),乳酸饮料(果制品,非奶),植物饮料,豆类饮料,饮料制作配料,豆汁 0.99万
32- 恋上享味 LIANSXIANGW 27334318 啤酒,麦芽啤酒,蔬菜味啤酒,冰啤酒,无酒精果汁,矿泉水(饮料),汽水,饮料香精,烈性酒配料 2.30万
32- 凉爽驿站 33585670 啤酒,果汁,水(饮料),无酒精果汁饮料,茶味非酒精饮料,以蜂蜜为主的无酒精饮料,奶茶(非奶为主),乳酸饮料(果制品,非奶),饮料香精,豆类饮料 2.70万
32- 坝美 30919601 矿泉水(饮料),汽水,水(饮料),奶茶(非奶为主),无酒精果汁,蔬菜汁(饮料),无酒精饮料,可乐,饮料制作配料,啤酒 15.00万
32- 众脉 33276318 啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,果汁,水(饮料),无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,能量饮料,植物饮料,以水果为主的饮料,饮料制作配料 1.66万
32- 中帮大厨 33521334 啤酒,果汁,大豆为主的饮料(非牛奶替代品),蔬菜汁(饮料),咖啡味非酒精饮料,软饮料,富含蛋白质的运动饮料,米制饮料,饮料制作配料,茶味非酒精饮料 2.45万
32- 趣食汇 33508869 啤酒,果汁,水(饮料),蔬菜汁(饮料),咖啡味非酒精饮料,软饮料,茶味非酒精饮料,饮料香精,饮料制作配料,起泡饮料用粉 2.45万
32- 赞邦 29995390 软饮料,饮料制作配料,汽水,蔬菜汁(饮料),啤酒,果汁,水(饮料),无酒精饮料,可乐,植物饮料 1.20万
32- 蔬氧乐 31082248 啤酒,矿泉水(饮料),蔬菜汁(饮料),能量饮料,水(饮料),软饮料,饮料制作配料,果汁,植物饮料,纯净水(饮料) 2.50万
32- 花枭 28545793 汽水,豆类饮料,乳酸饮料(果制品,非奶),植物饮料,蔬菜汁(饮料),啤酒,果汁,苏打水,无酒精饮料,饮料制作配料 1.60万
32- 果巴巴 28194230 果汁,矿泉水(饮料),汽水,可乐,植物饮料,富含蛋白质的运动饮料,瓶装饮用纯净水,啤酒,奶茶(非奶为主),加味水 4.00万
32- 灵匠 26720660 啤酒,果汁,水(饮料),矿泉水(饮料),无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,植物饮料,豆类饮料,饮料制作配料,果味啤酒 2.80万
32- 美树客 31435863 啤酒,无酒精果汁饮料,无酒精的开胃酒,无酒精鸡尾酒,无酒精饮料,无酒精苹果酒,格瓦斯(无酒精饮料),纯净水(饮料),奶茶(非奶为主),饮料制作配料 3.00万
32- 叶小菲 29160191 以啤酒为主的鸡尾酒,无酒精鸡尾酒,纯净水(饮料),矿泉水(饮料),苏打水,啤酒,无酒精果汁,无酒精的开胃酒,大豆为主的饮料(非牛奶替代品),饮料制作配料 2.50万
32- 炫世图 15027321 啤酒,姜汁啤酒,麦芽啤酒,制啤酒用麦芽汁,以啤酒为主的鸡尾酒,麦芽汁(发酵后成啤酒),制啤酒用蛇麻子汁,水(饮料),无酒精果汁,饮料制作配料 3.80万
32- 龙奋 21776458 啤酒,以啤酒为主的鸡尾酒,无酒精果汁,矿泉水(饮料),乳酸饮料(果制品、非奶),制饮料用糖浆,麦芽汁(发酵后成啤酒),富含蛋白质的运动饮料,汽水,豆浆 3.00万
32- 蜡笔团 CRAYONPOP 17164050 啤酒,果汁,水(饮料),汽水,乳酸饮料(果制品、非奶),姜汁饮料,植物饮料,奶茶(非奶为主),无酒精饮料,饮料制作配料 7.00万
32- 昌实 15787749 啤酒,酸梅汤,果汁,耐酸饮料,矿泉水(饮料),植物饮料,纯净水(饮料),水(饮料),苏打水,饮料制作配料 3.00万
32- 佰金壇 11828946 啤酒,无酒精果汁饮料,水(饮料),果汁冰水(饮料),无酒精饮料,杏仁乳(饮料),汽水,无酒精果茶,植物饮料,矿泉水配料 6.00万
32- 先趣 22253548 啤酒,姜汁啤酒,柠檬水,果汁,豆类饮料,植物饮料,饮料制作配料,汽水制作用配料,饮料香精,起泡饮料用粉 2.10万
32- 植太郎 56053092 啤酒,水(饮料),无酒精饮料,植物饮料,汽水,果汁,蔬菜汁(饮料),运动饮料,软饮料,制作饮料用无酒精配料 2.20万
无显示记录
4000 件  首页 上一页 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 下一页 尾页 页次:30/89页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..