商标转让

图形商标
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
30-25432 卡通图形 36001649 咖啡,茶,糖,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,方便米饭,谷类制品,冰淇淋,调味品,茶饮料 2019-10-07 3.30万
30-22487 肌肉男厨师图形 25510724 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-21 2.80万
30-22485 船长图形 25498410 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-21 2.80万
30-22484 X黄瓜图形 25504291 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-21 2.80万
30-22483 跑步图形 25507864 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-21 2.80万
30-22482 S杯图形 25518017 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-21 2.80万
30-22481 兔子图形 25515239 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-28 2.80万
30-22479 太空狗图形 25504298 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-28 2.80万
30-22478 小猫吃鱼图形 25506060 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-28 2.80万
30-22477 爱心狗图形 25497197 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-21 2.80万
30-22476 卡通美食图形 25506023 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-28 2.80万
30-22475 卡通美食图形 25517380 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-07-28 2.80万
30-22474 汉堡图形 25504319 茶,糖果,甜食(糖果),茶饮料,蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食 2018-10-21 2.80万
30-22473 牛头图形 25518016 咖啡,茶,糖果,甜食(糖果),蛋糕,比萨饼,用作茶叶代用品的花或叶,加工过的意式面食,食用水果冰 2018-10-21 2.80万
30-22467 水滴图形 14860370 茶,茶饮料,糖果,甜食,酥糖,蜂胶,蜂蜜,饼干,糕点,果子油 2015-09-14 2.80万
30-21840 博士图形 11770352 咖啡,茶,冰茶,茶饮料,糖果,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,米粉,冰淇淋,调味品 2014-04-28 1.40万
30-17773 厨师图形 30530723 糕点,冰淇淋,调味品,茶,以谷物为主的零食小吃,咖啡,以米为主的零食小吃,糖果,蜂蜜,谷类制品 2019-02-14 2.00万
30-17771 企鹅图形 30535537 蜂蜜,冰淇淋,咖啡,茶,糖果,糕点,以米为主的零食小吃,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,调味品 2019-02-14 1.40万
30-17769 王老虎图形 30522186 调味品,咖啡,蜂蜜,谷类制品,糖果,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,茶,糕点,以米为主的零食小吃 2019-02-14 1.60万
30-17765 厨师图形 30389910 谷类制品,以米为主的零食小吃,糖果,蜂蜜,糕点,以谷物为主的零食小吃,调味品,茶,面包,饼干 2019-03-21 3.00万
30-17764 厨师图形 30389907 以米为主的零食小吃,谷类制品,糖果,糕点,以谷物为主的零食小吃,面包,调味品,茶,蜂蜜,饼干 2019-03-21 2.50万
30-17763 厨师图形 30400370 谷类制品,饼干,面包,糖果,蜂蜜,糕点,以谷物为主的零食小吃,以米为主的零食小吃,茶,调味品 2019-03-21 2.50万
30-17762 厨师图形 30264020 以谷物为主的零食小吃,饼干,糖果,以米为主的零食小吃,面包,蜂蜜,蛋糕,茶,馅饼(点心),咖啡 2019-02-14 2.50万
30-17761 女人头像图形 30281161 以谷物为主的零食小吃,茶,用作茶叶代用品的花或叶,蜂蜜,糕点,冰淇淋,以米为主的零食小吃,调味品,谷类制品,咖啡 2019-04-07 0.80万
30-17760 猴子图形 30264054 以谷物为主的零食小吃,谷类制品,糕点,以米为主的零食小吃,茶,咖啡,寿司,蜂蜜,调味品,冰淇淋 2019-02-07 1.40万
30-17757 卡通女孩图形 28133343 咖啡,茶,糖果,糕点,面包,饼干,谷类制品,以谷物为主的零食小吃,以米为主的零食小吃,调味品 2018-11-21 2.20万
30-17755 厨师图形 26548285 糖果,饼干,蛋糕,甜食,面包,糕点,肉馅饼,谷类制品,以谷物为主的零食小吃,以米为主的零食小吃 2018-10-07 2.20万
30-17754 厨师图形 26122701 面包,蛋糕,饼干,馅饼(点心),甜食,咖啡,茶,糖果,以谷物为主的零食小吃,以米为主的零食小吃 2018-08-28 2.20万
30-17752 厨师图形 30388107 茶,糖果,谷类制品,饼干,面包,糕点,以谷物为主的零食小吃,以米为主的零食小吃,蜂蜜,调味品 2019-03-21 2.50万
30-15344 糖果鱼 SUGAR FISH 30719043 茶,甜食,糕点,以谷物为主的零食小吃,咖啡,食用淀粉,冰淇淋,糖,谷类制品,蜂蜜 2019-02-28 1.30万
30-10153 壳壳猫图形 22461899 米果,肉馅饼,冻酸奶(冰冻甜点),面包干,咖啡,谷类制品,茶,甜食,糖,蜂蜜 2018-02-07 6.80万
30-6968 树图形 14627470 谷类制品 2015-10-21 3.80万
30-6942 凤凰图形 14232643 咖啡,茶,巧克力,蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,糕点,谷粉制食品,谷类制品,冰淇淋,调味品 2015-05-07 9.00万
30-6696 佛图形 13160630 茶,茶饮料,蜂蜜,谷粉制食品,糕点,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,面粉制品,调味品,涮羊肉调料 2015-04-21 2.80万
30-4831 美人鱼图形 11467360 茶,米,面粉,谷类制品,人食用的去壳谷物,玉米面 2014-03-07 6.80万
30-4826 小孩图形 13178519 以谷物为主的零食小吃,以米为主的零食小吃,八宝饭,方便米饭,谷类制品,人食用的去壳谷物,薄片(谷类产品),米,谷粉,谷粉制食用面团,以谷物为主的零食小吃,以米为主的零食小吃 2015-01-07 6.00万
30-4800 燕窝图形 16013661 咖啡,茶,糖,糖,龟苓膏,以谷物为主的零食小吃,蛋糕,包子,谷粉,面条,以谷物为主的零食小吃,豆浆 2016-02-28 3.00万
30-4651 马图形 16715770 咖啡,茶,糖果,蜂蜜,面包,饺子,米,面条,冰淇淋,调味品 2016-06-21 2.80万
30-4379 苹果图形 14136425 糖,糖,蜂蜜,谷粉制食品,以谷物为主的零食小吃,谷粉制食品,粽子,人食用的去壳谷物,谷粉制食品,面粉制品,以谷物为主的零食小吃,谷粉制食品,调味品 2015-07-28 7.00万
30-4232 M 10137422 咖啡,糖,糖,非医用口香糖,蜂蜜,糕点,谷类制品,方便面,锅巴,调味品,食用芳香剂 2012-12-28 面议
30-4231 M图形 10137240 咖啡,糖,非医用口香糖,糖,蜂蜜,糕点,谷类制品,方便面,锅巴,调味品,食用芳香剂 2012-12-28 面议
30-4102 斑马图形 15193176 咖啡,茶,糖果,蜂蜜,面包,饺子,米,面条,冰淇淋,调味品 2015-10-07 3.60万
30-3666 盾图形 14187262 咖啡,茶,茶饮料,糖果,蜂蜜,糕点,米粉,米果,醋,调味品 2015-04-28 3.00万
30-3217 元宝图形 10348367 咖啡,茶叶代用品,茶饮料,糖,糖,螺旋藻(非医用营养品),方便面,豆浆,含淀粉食物,调味品,酵母 2013-02-28 6.00万
30-3211 Q猫图形 9957693 咖啡,茶叶代用品,茶饮料,糖,糖,非医用营养膏,以谷物为主的零食小吃,馅饼,方便面,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,调味品 2012-11-14 面议
509 件  首页 上一页 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一页 尾页 页次:11/12页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..