商标转让

中文商标
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
36-5304 遥遥领先 29754509 担保,信托,商品房销售,不动产代理,经纪,募集慈善基金,典当,保险承保,金融咨询,艺术品估价 2019-02-07 22.00万
36-5303 意影 53709718 信托,海关金融经纪服务,典当,电子转账,电子钱包支付服务,贷款融资,古玩估价,不动产管理服务,担保,保险信息 2021-09-21 3.00万
36-5302 意闪 51416068 保险经纪,网上银行,通过网站提供金融信息,知识产权资产的金融评估,电子钱包支付服务,艺术品估价,不动产代理,担保,信托,典当 2021-08-14 4.00万
36-5301 意查查 51389862 典当,信托,担保,不动产代理,艺术品估价,电子钱包支付服务,知识产权资产的金融评估,通过网站提供金融信息,网上银行,保险经纪 2021-08-07 4.00万
36-5299 意米 53720322 保险信息,古玩估价,担保,海关金融经纪服务,典当 2021-11-28 2.00万
36-5298 麦麦权 60728976 信托,典当,资本投资,海关金融经纪服务,担保,保险代理,知识产权资产的金融评估,金融服务,艺术品估价,不动产出租 2022-05-28 3.00万
36-5294 每租 64246521 保险承保,担保,金融贷款,不动产管理,信用卡支付处理,网上银行,通过网站提供金融信息,基金投资,为出租和租赁提供资金,信托 2022-11-07 4.50万
36-5293 锁财匠 59596178 海关金融经纪服务,募集慈善基金,融资服务,艺术品估价,不动产代理,担保,金融评估(保险、银行、不动产),信托,典当,保险咨询 2022-03-21 2.20万
36-5292 璧无连 56768004 资本投资,融资服务,金融分析,金融信息,基金投资,金融评估(保险、银行、不动产),金融管理,金融咨询,通过网站提供金融信息,受托管理 2021-12-14 1.60万
36-5291 无连智能 56744610 金融咨询,金融分析,金融信息,融资服务,受托管理,资本投资,通过网站提供金融信息,金融评估(保险、银行、不动产),基金投资,金融管理 2021-12-14 1.60万
36-5290 班伟 56744611 资本投资,融资服务,金融分析,金融信息,基金投资,金融评估(保险、银行、不动产),金融管理,金融咨询,通过网站提供金融信息,受托管理 2021-12-14 1.60万
36-5289 渝无连 56745863 资本投资,融资服务,金融分析,金融信息,基金投资,金融评估(保险、银行、不动产),金融管理,金融咨询,通过网站提供金融信息,受托管理 2021-12-14 1.60万
36-5288 无连在线 56751501 资本投资,融资服务,金融分析,金融信息,基金投资,金融评估(保险、银行、不动产),金融管理,金融咨询,通过网站提供金融信息,受托管理 2021-12-14 1.60万
36-5283 小鹅通 51902617 保险经纪,海关金融经纪服务,募集慈善基金,担保,典当经纪,不动产管理,艺术品估价,保险咨询,典当,为预警和预防灾难募集慈善基金 2021-08-28 4.00万
36-5282 考而优 55046065 海关金融经纪服务,受托管理,融资服务,艺术品估价,担保,不动产管理,银行,保险经纪,典当,募集慈善基金 2021-10-21 4.00万
36-5281 健身帮 38670306 事故保险承保,保险咨询,保险信息,银行,资本投资,金融分析,艺术品估价,不动产经纪,海关金融经纪服务,担保 2020-03-14 1.00万
36-5271 环屋堡 64891795 海关金融经纪服务,担保,募集慈善基金,信托,典当,保险咨询,金融贷款,古玩估价,不动产代理,商品房销售 2022-11-21 0.90万
36-5269 锦亨 59285392 海关金融经纪服务,金融评估(保险、银行、不动产),金融管理,艺术品估价,不动产代理,担保,融资服务,信托,典当,保险咨询 2022-03-07 0.90万
36-5267 鑫泰基 XINTAIJI 64074017 不动产出租,不动产代理,不动产经纪,公寓出租,住所代理(公寓),办公室(不动产)出租,不动产出租服务,住房出租,建筑物租赁或出租,商品房销售 2022-10-14 1.00万
36-5266 匠安居 63809756 不动产出租,不动产代理,不动产经纪,保险经纪,不动产估价,金融管理,公寓管理,典当,股票和债券经纪,商品房销售 2022-10-07 2.50万
36-5265 居红人 JU HONG REN 63828260 不动产出租,不动产代理,不动产经纪,保险经纪,不动产估价,金融管理,公寓管理,典当,股票和债券经纪,商品房销售 2022-10-14 2.50万
36-5264 融典 60018849 资本投资,金融咨询,电子钱包支付服务,电子转账,网上银行,艺术品估价,不动产经纪,信托,典当 2022-08-07 3.80万
36-5263 趣团车 48033135 通过网站提供金融信息,通过使用会员卡为他人在参与机构提供折扣,陆地车辆赊售(融资租赁),有关汽车的融资,二手车估价,汽车融资租赁,不动产估价,担保,典当,保险经纪 2021-03-21 4.00万
36-5183 百居帮 BAIJUBANG 63735876 信托,不动产管理,金融贷款,通过网站提供金融信息,资本投资,信用卡支付处理,基金投资,金融评估(保险、银行、不动产),保险承保,担保 2022-10-14 3.30万
36-5182 酷迈者 60756407 金融贷款,基金投资,艺术品估价,不动产管理,担保,募集慈善基金,信托,典当,海关金融经纪服务,保险经纪 2022-05-14 1.68万
36-5181 麦丹德 60756409 信托,典当,海关金融经纪服务,保险经纪,金融贷款,基金投资,艺术品估价,不动产管理,担保,募集慈善基金 2022-05-07 1.68万
36-5180 熊猫莎莎 62789865 保险经纪,金融贷款,基金投资,艺术品估价,不动产管理,担保,募集慈善基金,信托,典当,海关金融经纪服务 2022-08-14 1.68万
36-5179 中无极 55981995 保险咨询,金融咨询,不动产出租,担保,受托管理,资本投资,艺术品估价,不动产代理,募集慈善基金,典当 2021-12-07 2.50万
36-5177 华嫂 63948379 保险咨询,抵押贷款,金融咨询,艺术品估价,商品房销售,不动产经纪,公寓管理,担保,受托管理,典当 2022-10-07 0.90万
36-5176 家有为 61395393 保险咨询,抵押贷款,金融咨询,艺术品估价,商品房销售,不动产经纪,公寓管理,担保,受托管理,典当 2022-06-14 0.90万
36-5175 乐有为 61371109 不动产经纪,公寓管理,担保,受托管理,典当,保险咨询,抵押贷款,金融咨询,艺术品估价,商品房销售 2022-06-14 0.90万
36-5171 盈桥 41458455 保险咨询,金融管理,艺术品估价,不动产代理,不动产出租,海关金融经纪服务,担保,募集慈善基金,信托,典当 2020-06-21 0.93万
36-5169 佳居宝 61840088 信用卡支付处理,金融咨询,金融管理,资本投资,银行,不动产代理,信托,保险承保 2022-09-28 2.30万
36-5168 惊秋 61147628 不动产管理,海关金融经纪服务,担保,募集慈善基金,信托,典当,保险信息,金融管理,众筹,艺术品估价 2022-05-21 1.08万
36-5167 知驻 44420874 保险信息,金融管理,金融信息,众筹,艺术品估价,不动产管理,商品房销售,担保,信托,典当 2020-11-07 1.08万
36-5166 权格 43935691 保险信息,金融管理,金融信息,众筹,艺术品估价,不动产管理,商品房销售,担保,信托,典当 2020-10-07 1.68万
36-5165 蜜主播 HONEY ANCHOR 50119655 保险信息,金融管理,金融信息,众筹,艺术品估价,不动产管理,海关金融经纪服务,担保,信托,典当 2021-06-07 1.45万
36-5164 嗯哼匠 UHHUH MASTER 44213013 保险信息,金融管理,金融信息,众筹,艺术品估价,不动产管理,商品房销售,担保,信托,典当 2020-11-14 1.68万
36-5163 湘乐送 52667190 保险经纪,银行,艺术品估价,不动产经纪,海关金融经纪服务,担保,募集慈善基金,信托,典当经纪,典当 2021-08-28 1.45万
36-5162 精终 61094147 保险信息,金融管理,众筹,艺术品估价,不动产管理,担保,海关金融经纪服务,募集慈善基金,信托,典当 2022-05-28 1.68万
36-5161 壳小二 49425270 典当,信托,担保,住所代理(公寓),建筑物租赁或出租,不动产管理,珠宝估价,金融评估(保险、银行、不动产),金融管理,保险经纪 2021-04-07 2.10万
36-5160 安家湾 49433774 典当,信托,担保,住所代理(公寓),建筑物租赁或出租,不动产管理,珠宝估价,金融评估(保险、银行、不动产),金融管理,保险经纪 2021-04-07 2.80万
36-5159 穗壳 49434677 担保,信托,保险经纪,金融管理,金融评估(保险、银行、不动产),珠宝估价,不动产管理,建筑物租赁或出租,住所代理(公寓),典当 2021-04-07 1.60万
36-5158 竹壳 49437752 典当,信托,担保,住所代理(公寓),建筑物租赁或出租,不动产管理,珠宝估价,金融评估(保险、银行、不动产),金融管理,保险经纪 2021-04-14 1.60万
36-5157 岩旭 50124723 保险经纪,金融管理,金融评估(保险、银行、不动产),珠宝估价,不动产管理,建筑物租赁或出租,住所代理(公寓),担保,信托,典当 2021-06-07 1.60万
1844 件  首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 页次:5/41页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..