商标转让

当前 第 30类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
30-70157 疆山日记 59435904 以谷物为主的零食小吃,蛋糕,调味品,蜂蜜,谷类制品,糖,预包装午餐食品(以米为主,也包括肉、鱼或蔬菜),咖啡,蜂胶,茶 2022-03-21 2.20万
30-70155 秘膳师 59594649 以米为主的零食小吃,咖啡,蜂胶,糖,谷类制品,冰淇淋,蜂蜜,甜食,冰糖燕窝,茶 2022-03-14 2.20万
30-70153 农之尖 59000423 茶,蜂蜜,方便米饭,面条,酱油,糖,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,冰淇淋,调味品 2022-03-07 2.20万
30-70152 有趣丫 58829829 茶,蜂蜜,方便米饭,面条,酱油,糖,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,冰淇淋,调味品 2022-02-28 2.20万
30-70151 纪湘源 58981998 茶,蜂蜜,方便米饭,面条,酱油,糖,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,冰淇淋,调味品 2022-02-28 2.20万
30-70150 喜滋悦 58777027 茶,蜂蜜,方便米饭,面条,酱油,糖,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,冰淇淋,调味品 2022-02-21 2.20万
30-70148 田蜜说 58075355 茶,蜂蜜,蜂王浆,谷类制品,酱油,糖,冰糖燕窝,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,调味品 2022-02-14 2.20万
30-70147 蜜田季 JITIANMI 58071212 茶,蜂蜜,蜂王浆,谷类制品,酱油,糖,冰糖燕窝,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,调味品 2022-02-14 2.20万
30-70146 蜜养季 58066872 茶,蜂蜜,蜂王浆,谷类制品,酱油,糖,冰糖燕窝,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,调味品 2022-02-14 2.20万
30-70145 蜜娇郎 58064802 茶,蜂蜜,蜂王浆,谷类制品,酱油,糖,冰糖燕窝,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,调味品 2022-02-14 2.20万
30-70139 茗度山 57738175 茶,用作茶叶代用品的花或叶,蜂蜜,方便米饭,酱油,茶饮料,茶叶,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,调味品 2022-01-28 2.20万
30-70138 茗芽树 57729602 茶,用作茶叶代用品的花或叶,蜂蜜,方便米饭,酱油,茶饮料,茶叶,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,调味品 2022-01-28 2.20万
30-70136 食佳选手 57516505 茶,蜂蜜,方便米饭,面条,酱油,糖,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,冰淇淋,调味品 2022-01-21 2.20万
30-70134 燕芙佳 57506201 茶,蜂蜜,蜂王浆,谷类制品,酱油,糖,冰糖燕窝,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,调味品 2022-01-21 2.20万
30-70131 山清芽 56955750 茶,用作茶叶代用品的花或叶,蜂蜜,方便米饭,酱油,茶饮料,茶叶,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,调味品 2022-01-07 2.20万
30-70130 毛雾山 56895915 茶,用作茶叶代用品的花或叶,蜂蜜,方便米饭,酱油,茶饮料,茶叶,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,调味品 2022-01-07 2.50万
30-70129 蒸食力 56700411 茶,蜂蜜,方便米饭,谷类制品,酱油,糖,以谷物为主的零食小吃,饺子,面条,调味品 2021-12-28 2.20万
30-70128 农元帅 56160984 茶,蜂蜜,方便米饭,面条,酱油,糖,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,冰淇淋,调味品 2021-12-21 2.20万
30-70126 农巨鲜 56137676 茶,蜂蜜,方便米饭,面条,酱油,糖,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,冰淇淋,调味品 2021-12-14 2.20万
30-70125 米可芙 56767379 咖啡,糖果,蛋糕,米,冰淇淋,茶,蜂蜜,馒头,方便面,调味品 2022-01-07 2.20万
30-70122 甜心风暴 54779285 茶,蜂蜜,谷类制品,调味品,糖,冰糖燕窝 2021-12-28 1.00万
30-70082 阿郎的秘密 64604549 蜂蜜,糖果,主要由米制成的冻干食品,米粉(条状),面包,谷类制品,咖啡饮料,调味品,以谷物为主的零食小吃,以米为主的零食小吃 2022-11-07 2.80万
30-70080 巨力畅 63500681 咖啡饮料,茶饮料,蜂蜜,蜂胶,冰糖燕窝,燕窝梨膏,枇杷膏,桂圆膏,调味品,糖 2022-10-07 2.60万
30-70006 豫美皇 63750302 糖,咖啡,茶,茶饮料,蜂蜜,调味品 2022-12-14 1.80万
30-70005 皇酿坊 63748980 咖啡,茶,茶饮料,蜂蜜,谷类制品,调味品,方便面,甜食,糖,以谷物为主的零食小吃 2022-10-07 9.00万
30-70004 梨虎 61701871 以谷物为主的零食小吃,糖,甜食,咖啡,茶,茶饮料,蜂蜜,谷类制品,调味品,方便面 2022-06-21 3.50万
30-70003 晨赢 61700075 谷类制品,调味品,方便面,咖啡,茶,茶饮料,蜂蜜,糖,以谷物为主的零食小吃,甜食 2022-06-21 3.50万
30-69998 健身帮 38650135 咖啡,茶,口香糖,糖,蜂蜜,蜂胶,饼干,面包,面包卷,谷类制品 2020-02-28 1.00万
30-69960 U FAVE 62245499 以米为主的零食小吃,冰淇淋,调味品,咖啡,蜂蜜,饺子,燕麦食品,谷类制品,面条,糖果 2022-12-07 2.00万
30-69959 闯楼兰 63509627 冰淇淋,蜂蜜,饺子,燕麦食品,谷类制品,面条,糖果,茶,以米为主的零食小吃 2022-12-07 2.10万
30-69951 盈养旺 YINYUMVAN 64586559 咖啡,调味品,蜂蜜,糕点,冰糖燕窝,谷类制品,糖果,茶,粥,以米为主的零食小吃 2022-12-21 2.10万
30-69891 齿上煌 65474537 方便米饭,谷类制品,调味品,糖,冰糖燕窝,冰淇淋,面包,面条,茶,以谷物为主的零食小吃 2022-12-28 2.00万
30-69876 潮人域 65227917 面包,面条,咖啡,谷类制品,方便米饭,冰糖燕窝,茶,冰淇淋,以谷物为主的零食小吃,糖 2022-12-21 2.00万
30-69866 乐卡夫 33847244 可可,茶,茶饮料,甜食(糖果),面包,比萨饼,谷粉,意式面食,食用淀粉,食品用糖蜜 2019-07-07 2.50万
30-69856 兴客捷 65595032 谷类制品,茶,调味品,食用淀粉,蜂蜜,面条,糕点,米,方便米饭,方便粉丝,糖,甜食,以谷物为主的零食小吃 2022-12-14 1.05万
30-69855 禧家旺 65607370 甜食,糖,方便米饭,方便粉丝,蜂蜜,谷类制品,茶,调味品,食用淀粉,面条,糕点,米,茶饮料,以谷物为主的零食小吃 2022-12-14 1.05万
30-69854 玺富客 65556249 谷类制品,茶,调味品,食用淀粉,糕点,蜂蜜,米,茶饮料,方便米饭,方便粉丝,面条,以谷物为主的零食小吃,甜食,糖 2022-12-14 1.05万
30-69853 汇宜森 65592620 方便米饭,方便粉丝,茶,调味品,谷类制品,食用淀粉,蜂蜜,面条,糕点,米,茶饮料,以谷物为主的零食小吃,甜食,糖 2022-12-14 1.05万
30-69852 惠淘玛 65471401 糖,茶饮料,方便米饭,方便粉丝,以谷物为主的零食小吃,甜食,谷类制品,茶,调味品,食用淀粉,蜂蜜,面条,糕点,米 2022-12-07 1.20万
30-69851 麦淘拾货 65490749 咖啡,谷类制品,茶,调味品,冰淇淋,食用淀粉,蜂蜜,面条,糕点,米,茶饮料,方便米饭,以谷物为主的零食小吃,方便粉丝,甜食,糖 2022-12-07 1.05万
30-69841 楼兰戈壁 65120472 咖啡,谷类制品,炒米粉(条状),糖,以谷物为主的零食小吃,甜食,馕,糖蜜,茶,青稞粉 2022-11-21 1.40万
30-69840 御丰庆 64886232 糖,甜食,蜂蜜,面包,谷类制品,大米,食品调料,茶,糕点,月饼 2022-11-21 1.20万
30-69839 秋与月 64843986 甜食,蜂蜜,咖啡,包子,谷类制品,茶,月饼,年糕,粽子,面条 2022-11-21 1.80万
30-69838 岁香村 64893055 蜂蜜,面包,谷类制品,米,酱油,茶,月饼,粽子,面条,甜食 2022-11-21 1.60万
30-69837 飘云碧月 64904555 蜂蜜,面包,茶饮料,谷类制品,米,袋泡茶,用作茶叶代用品的花或叶,茶,糕点,甜食 2022-11-21 1.20万
19358 件  首页 上一页 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 下一页 尾页 页次:150/431页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..