商标转让

当前 第 18类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
18-39604 PAQSULE 27408720 (女式)钱包,书包,背包,手提包,伞,软毛皮(仿皮制品),手杖,鞭子,旅行包 2018-11-07 1.00万
18-39600 AELICY 39979923 伞,宠物服装,包,工具袋,皮箱,动物挽具,非专用化妆包,钱包(包括卡片夹),购物袋,鞭子 2020-06-28 1.00万
18-39343 PEPPER CHOCOLATE 40860430 鞭子,仿皮革,包,手杖,伞,半加工或未加工皮革,行李箱,皮制系带,婴儿背袋,家具用皮装饰 2020-04-21 1.20万
18-37973 VENNV 61324845 包,伞,手杖,鞭子,毛皮,旅行箱,皮制带子,皮制标签,动物服饰,半加工或未加工皮革 2022-06-07 4.00万
18-37972 V图形 61325382 包,伞,手杖,鞭子,毛皮,旅行箱,皮制带子,皮制标签,动物服饰,半加工或未加工皮革 2022-06-07 4.00万
18-36605 中头签 24271569 登山杖,包,皮肩带,鞭子,手提箱,伞,裘皮,旅行箱,毛皮,皮凉席 2018-05-14 3.80万
18-36235 GENT ARMIGER 13866611 裘皮,旅行箱,背包,钱包(钱夹),手提包,公文包,钥匙包,雨伞或阳伞的伞骨,手杖,鞭子 2015-02-28 2.00万
18-35006 乖宠星 52475849 宠物服装,牵引动物用皮索,系狗皮带,动物用口套,动物项圈,鞭子,鞍具,包,伞,手杖 2021-08-28 0.90万
18-35002 宠丫头 52499975 宠物服装,手杖,伞,包,鞍具,鞭子,动物项圈,动物用口套,系狗皮带,牵引动物用皮索 2021-09-14 0.90万
18-34652 现代演绎 32892138 皮制系带,半加工或未加工皮革,手杖,伞,仿皮革,行李箱,家具用皮装饰,鞭子,婴儿背袋,包 2019-06-14 0.90万
18-33942 萌兽君 51301886 手杖,伞,包,鞍具,鞭子,动物项圈,动物用口套,系狗皮带,牵引动物用皮索,宠物服装 2021-08-07 0.90万
18-33941 兽掌门 51285884 宠物服装,牵引动物用皮索,系狗皮带,动物用口套,动物项圈,鞭子,鞍具,包,伞,手杖 2021-08-14 0.90万
18-33940 宠爱手册 51289053 宠物服装,牵引动物用皮索,系狗皮带,动物用口套,动物项圈,鞭子,鞍具,包,伞,手杖 2021-08-14 0.90万
18-33915 爱宠郎 51286945 伞,手杖,宠物服装,牵引动物用皮索,系狗皮带,动物用口套,动物项圈,鞭子,鞍具,包 2021-08-07 1.60万
18-33805 巧班长 47379715 半加工或未加工皮革,人造革,书包,带轮购物袋,行李箱,伞,带凳手杖,牵引动物用皮索,鞭子,马具配件 2021-02-14 0.88万
18-33439 宠妆 30671819 宠物服装,动物嚼子,牵引动物用皮索,动物用口套,动物项圈,鞭子,动物用挽具,半加工或未加工皮革,动物外套,动物护腿 2019-02-14 1.60万
18-33424 ART BLING 36326174 人造革,动物皮,旅行箱,背包,钱包(钱夹),手提包,旅行包,包,伞,鞭子 2019-10-07 2.50万
18-33423 霓虹盒 NEONBOX 36331846 动物皮,人造革,旅行箱,背包,钱包(钱夹),手提包,旅行包,包,伞,鞭子 2019-10-07 2.25万
18-33260 SUPRPAST 42467955 背包,手提包,旅行包,旅行箱,钱包,伞,公文包,鞭子,书包,半加工或未加工皮革 2020-08-14 3.00万
18-33257 NVLV 42301571 背包,手提包,半加工或未加工皮革,旅行包,旅行箱,钱包,伞,公文包,鞭子,书包 2020-08-07 3.00万
18-33256 PRADOERAY 42483781 背包,手提包,半加工或未加工皮革,旅行包,旅行箱,钱包,伞,公文包,鞭子,书包 2020-08-07 3.00万
18-33006 史丘比 13474387 动物皮,钱包(钱夹),书包,背包,旅行包,皮凉席,皮制带子,伞,手杖,鞭子 2015-01-21 89.00万
18-32731 耀昌 22470887 半加工或未加工皮革,仿皮革,裘皮,旅行用具(皮件),包,家具用皮装饰,伞,手杖,鞭子,马具配件 2018-02-07 0.80万
18-32728 富贵密码 22255928 半加工或未加工皮革,仿皮革,裘皮,旅行用具(皮件),包,家具用皮装饰,伞,手杖,鞭子,马具配件 2018-01-28 0.90万
18-32513 昕禾 49911900 鞭子,包,婴儿背袋,皮制系带,手杖,伞,家具用皮装饰,半加工或未加工皮革,仿皮革,行李箱 2021-04-21 1.20万
18-32512 志言意 49932249 包,婴儿背袋,皮制系带,手杖,伞,行李箱,家具用皮装饰,半加工或未加工皮革,仿皮革,鞭子 2021-04-28 1.00万
18-32511 炎武元 49916473 鞭子,包,婴儿背袋,皮制系带,手杖,伞,行李箱,家具用皮装饰,半加工或未加工皮革,仿皮革 2021-04-28 1.00万
18-32510 庆历骏 49927029 仿皮革,半加工或未加工皮革,家具用皮装饰,行李箱,伞,手杖,皮制系带,婴儿背袋,包,鞭子 2021-04-28 0.95万
18-32509 堡巡阁 49922941 婴儿背袋,手杖,伞,行李箱,家具用皮装饰,半加工或未加工皮革,仿皮革,皮制系带,鞭子,包 2021-04-28 1.05万
18-31914 H I 44642012 旅行箱,仿皮革,伞,鞭子,裘皮,手提包,毛皮,包,宠物服装,牵引动物用皮索 2021-04-07 2.30万
18-28972 明艳动人 30386067 手提袋,裘皮,背包,仿皮革,动物皮,书包,钱包,兽皮,旅行箱,鞭子 2019-02-14 2.00万
18-28729 POFO 44705810 旅行箱,仿皮革,伞,鞭子,裘皮,手提包,毛皮,包,宠物服装,牵引动物用皮索 2020-11-07 2.20万
18-28715 三只蜜蜂图形 44709525 旅行箱,仿皮革,伞,鞭子,裘皮,手提包,毛皮,包,宠物服装,牵引动物用皮索 2020-11-07 2.30万
18-27153 陌歌聆 41249708 半加工或未加工皮革,仿皮革,包,婴儿背袋,行李箱,家具用皮装饰,人造革,手杖,鞭子,伞 2020-07-21 0.90万
18-27151 吱喵 40896075 半加工或未加工皮革,包,婴儿背袋,行李箱,家具用皮装饰,人造革,手杖,鞭子,伞,仿皮革 2020-07-14 0.90万
18-27148 唯自然 40956985 半加工或未加工皮革,仿皮革,包,婴儿背袋,行李箱,家具用皮装饰,人造革,手杖,鞭子,伞 2020-07-14 0.90万
18-27147 秋蕊香引 42211228 半加工或未加工皮革,仿皮革,包,婴儿背袋,行李箱,家具用皮装饰,人造革,手杖,鞭子,伞 2020-07-14 1.20万
18-27146 猫侍郎 42195868 半加工或未加工皮革,仿皮革,包,婴儿背袋,行李箱,家具用皮装饰,人造革,手杖,鞭子,伞 2020-07-14 1.20万
18-27132 萌可怡 40554473 半加工或未加工皮革,仿皮革,包,婴儿背袋,行李箱,家具用皮装饰,人造革,手杖,鞭子,伞 2020-06-28 0.95万
18-27128 哟拼 41082509 半加工或未加工皮革,仿皮革,包,婴儿背袋,行李箱,家具用皮装饰,人造革,手杖,鞭子,伞 2020-05-07 0.85万
18-27121 岚婉 40899187 仿皮革,包,婴儿背袋,行李箱,家具用皮装饰,人造革,手杖,鞭子,伞,半加工或未加工皮革 2020-04-28 0.90万
18-26178 二月细裁 FEB CUT 31063913 包,伞,手杖,毛皮,手提包,旅行箱,背包,钱包(钱夹),鞭子,旅行用具(皮件) 2019-02-28 1.88万
18-25480 挽冬 40955020 半加工或未加工皮革,仿皮革,包,婴儿背袋,行李箱,家具用皮装饰,人造革,手杖,鞭子,伞 2020-04-21 0.90万
18-25479 苏皙 40951233 半加工或未加工皮革,仿皮革,包,婴儿背袋,行李箱,家具用皮装饰,人造革,手杖,鞭子,伞 2020-04-21 0.95万
18-25478 舞呗兔 40950987 半加工或未加工皮革,仿皮革,包,婴儿背袋,行李箱,家具用皮装饰,人造革,手杖,鞭子,伞 2020-04-21 0.95万
114 件  首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页次:1/3页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..